
Povilas Vilkas
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-04 | Po Du Po Tris - ŽB - PS | ✕ | 40:00 | 8/15 53,33% | 4/11 36,36% | 2/5 40,00% | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 30 | 31 |
2022-01-11 | Joniškio Baldai - Po Du Po Tris | ✕ | 31:12 | 4/8 50,00% | 4/14 28,57% | 5/6 83,33% | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 25 | 24 |
2021-12-17 | ŽB - PS - Po Du Po Tris | ✕ | 36:23 | 4/7 57,14% | 0/10 0,00% | 8/10 80,00% | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 | 16 | 20 |
2021-12-10 | Po Du Po Tris - Joniškio Baldai | 28:51 | 2/3 66,67% | 4/10 40,00% | 3/3 100,00% | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 19 | 22 | |
2021-11-26 | Po Du Po Tris - LEU | ✕ | 29:46 | 3/7 42,86% | 3/9 33,33% | 9/13 69,23% | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 24 | 24 |
2021-11-21 | Thug Life - Po Du Po Tris | ✕ | 31:50 | 2/6 33,33% | 6/10 60,00% | 1/1 100,00% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | 23 | 25 |
III Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | Oplia - BC Rudamina | ✕ | 25:37 | 3/5 60,00% | 4/4 100,00% | 2/2 100,00% | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20 | 29 |
2022-02-03 | Oplia - Melingos Keliai | ✕ | 36:19 | 2/5 40,00% | 5/11 45,45% | 6/7 85,71% | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | 27 |
2022-01-11 | BC Cabital - Oplia | ✕ | 25:06 | 0/2 0,00% | 3/6 50,00% | 3/4 75,00% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 12 | 13 |
2021-12-15 | BC Rudamina - Oplia | ✕ | 31:45 | 5/6 83,33% | 1/3 33,33% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 |
2021-11-28 | Melingos Keliai - Oplia | ✕ | 40:00 | 4/11 36,36% | 3/11 27,27% | 7/7 100,00% | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 24 | 23 |
2021-11-25 | Oplia - BC LIT | ✕ | 25:25 | 3/7 42,86% | 1/7 14,29% | 3/4 75,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -18 | 12 | 4 |
2021-11-16 | Oplia - SSA | ✕ | 31:45 | 3/7 42,86% | 3/8 37,50% | 1/2 50,00% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 16 | 8 |
2021-11-07 | Oplia - www.imperialstone.com | ✕ | 35:56 | 4/9 44,44% | 3/8 37,50% | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17 | 18 |
IV Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-30 | LMKA - Vilko Brolija | ✕ | 35:36 | 3/5 60,00% | 4/12 33,33% | 2/2 100,00% | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 27 | 20 | 24 |
2022-01-18 | BC Šalčininkai - Vilko Brolija | ✕ | 32:15 | 4/5 80,00% | 4/13 30,77% | 2/2 100,00% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 22 |
2021-12-21 | Kumštis - Vilko Brolija | ✕ | 29:29 | 2/3 66,67% | 0/6 0,00% | 6/6 100,00% | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 10 | 17 |
2021-12-02 | Vilko Brolija - Širvintų Briedis | ✕ | 35:24 | 3/8 37,50% | 3/8 37,50% | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 15 | 19 |
2021-11-25 | Geležinis Vilkas - Vilko Brolija | ✕ | 30:56 | 4/7 57,14% | 2/5 40,00% | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 14 | 16 |
2021-11-07 | Vilko Brolija - Naujininkų kiemas | ✕ | 30:28 | 0/2 0,00% | 2/8 25,00% | 2/2 100,00% | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-20 | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | ✕ | 40:00 | 2/5 40,00% | 3/9 33,33% | 7/8 87,50% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | -15 | 20 | 21 |
2021-10-10 | SK Skaidiškės - Vilko Brolija | ✕ | 36:11 | 2/3 66,67% | 3/10 30,00% | 5/6 83,33% | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21 |
2021-10-08 | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | ✕ | 40:00 | 2/5 40,00% | 11/19 57,89% | 9/9 100,00% | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 46 | 48 |
2021-10-07 | Viesulas - Po Du Po Tris | ✕ | 23:19 | 2/3 66,67% | 5/13 38,46% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19 | 14 |
2021-10-04 | SpaceJam - Po Du Po Tris | 27:27 | 2/5 40,00% | 2/7 28,57% | 6/6 100,00% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 16 | 11 | |
2021-10-01 | Po Du Po Tris - North Side | ✕ | 23:25 | 3/6 50,00% | 2/8 25,00% | 1/2 50,00% | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 10 |
2021-09-26 | KK Juoda Balta - Po Du Po Tris | ✕ | 38:07 | 0/4 0,00% | 5/17 29,41% | 4/5 80,00% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 | 19 | 15 |
2021-09-23 | Vilko Brolija - Tirola | 26:24 | 2/8 25,00% | 4/6 66,67% | 1/4 25,00% | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 17 | 23 | |
2021-09-15 | LT2021 - Po Du Po Tris | ✕ | 30:21 | 3/5 60,00% | 4/10 40,00% | 3/3 100,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | 19 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-10-08 | Ruduo | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 48 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-10-08 | Ruduo | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 46 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2017-07-11 | VKL Vasara | Vilko Brolija - Užgesę talentai | 19 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2018-05-13 | PČ | EY - Žiemgala | 7 |
2018-01-07 | IV | Žiemgala - Vilko Brolija | 7 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2012-04-21 | PČ | Pasispardom - SKM 94 | 6 |
2012-01-10 | II | SKM - 1994 - Litresta | 6 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2018-05-06 | PČ | Žiemgala - Bekupė | 3 |
2017-11-08 | IV | Meridianas - Žiemgala | 3 |
2017-08-09 | VKL Vasara | Peace 2 - Užgesę talentai | 3 |
2015-04-02 | I + II | Čiančia - Apsaugos Spektras - OPK - Alitis | 3 |
2015-02-14 | I + II | OPK - Alitis - Žiuko Įmonė | 3 |
2013-11-16 | II | OPK - Alitis - 2GEN | 3 |
2012-05-08 | PČ | SKM 94 - Pasispardom | 3 |
2011-12-11 | II | SK Skaidiškės - SKM - 1994 | 3 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-10-08 | Ruduo | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 48 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-10-08 | Ruduo | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 46 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-12-17 | V | ŽB - PS - Po Du Po Tris | 14 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2021-12-02 | IV | Vilko Brolija - Širvintų Briedis | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-10-20 | Ruduo | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-10-20 | Ruduo | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 1 |
2021-09-26 | Ruduo | KK Juoda Balta - Po Du Po Tris | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 330 | |
Efektyvumas | 15,8 | 5205 |
Pelnyta taškų | 15,2 | 5018 |
Dvitaškiai | 45,71% | 959/2098 |
Tritaškiai | 35,70% | 735/2059 |
Baudų metimai | 77,48% | 781/1008 |
Atkovota kamuolių | 7,2 | 2371 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,4 | 471 |
Perimta kamuolių | 0,9 | 296 |
Blokuota metimų | 0,3 | 115 |
Pražangų | 1,7 | 558 |
Išprovokuota praž. | 2,4 | 789 |