Justinas Gečas

Justinas Gečas
Amžius: 30
Pozicija: 3
Ūgis: 195cm
Svoris: 105kg

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2020-03-09 Verslo spaudos centras - R2P Sport - Kumštis 35:58 2/3 66,67% 5/12 41,67% 0/2 0,00% 3 11 14 8 3 1 0 5 2 0 8 19 26
2020-03-02 BC United Transline - Verslo spaudos centras - R2P Sport 40:00 4/6 66,67% 4/12 33,33% 0/0 2 7 9 0 3 0 0 0 1 0 -6 20 17
2020-02-23 Naujininkų kiemas - Verslo spaudos centras - R2P Sport 40:00 6/11 54,55% 3/12 25,00% 10/10 100,00% 2 11 13 3 6 3 0 1 8 0 -7 31 37
2020-02-16 Ridikas - Verslo spaudos centras - R2P Sport 40:00 3/6 50,00% 5/15 33,33% 4/5 80,00% 2 6 8 2 3 0 0 2 3 0 -11 25 19
2020-02-10 Verslo spaudos centras - R2P Sport - Aktyvi veikla 26:50 3/5 60,00% 5/9 55,56% 3/6 50,00% 2 12 14 2 4 0 0 2 4 0 19 24 29
2020-02-03 Verslo spaudos centras - R2P Sport - BC Versus 32:30 7/8 87,50% 7/16 43,75% 6/6 100,00% 5 12 17 2 3 1 0 1 3 0 33 41 50
2020-01-27 Verslo spaudos centras - R2P Sport - Vendetta 37:32 6/9 66,67% 2/9 22,22% 7/10 70,00% 5 17 22 5 2 1 0 0 7 0 2 25 45
2020-01-06 Verslo spaudos centras - R2P Sport - Telšiai 35:59 5/5 100,00% 2/8 25,00% 2/3 66,67% 8 9 17 2 4 0 0 2 7 0 7 18 31
2019-12-16 Aktyvi veikla - Verslo spaudos centras - R2P Sport 35:38 5/8 62,50% 9/17 52,94% 1/1 100,00% 4 16 20 3 8 0 0 3 4 0 19 38 43
2019-12-02 Kumštis - Verslo spaudos centras - R2P Sport 37:21 1/3 33,33% 7/14 50,00% 4/4 100,00% 1 10 11 6 5 1 0 2 4 0 5 27 33
2019-11-24 Telšiai - Verslo spaudos centras - R2P Sport 35:38 1/4 25,00% 6/13 46,15% 5/6 83,33% 4 13 17 2 4 0 0 4 8 0 -2 25 33
2019-11-18 Verslo spaudos centras - R2P Sport - Ridikas 31:56 6/11 54,55% 1/7 14,29% 0/1 0,00% 9 11 20 4 2 0 0 3 5 0 5 15 27
2019-11-11 Verslo spaudos centras - R2P Sport - BC United Transline 27:08 7/10 70,00% 0/3 0,00% 1/2 50,00% 6 9 15 2 4 0 0 2 4 1 7 15 23
2019-11-03 BC Versus - Verslo spaudos centras - R2P Sport 31:51 3/5 60,00% 5/18 27,78% 1/3 33,33% 4 10 14 1 2 1 1 2 4 0 -8 22 22
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2016-02-23 Įm Greitasis kurjeris - TGLAB 64

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2016-02-23 Įm Greitasis kurjeris - TGLAB 24

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2020-03-09 II Verslo spaudos centras - R2P Sport - Kumštis 8

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 92
Efektyvumas 20,5 1882
Pelnyta taškų 19,1 1760
Dvitaškiai 56,25% 315/560
Tritaškiai 37,33% 302/809
Baudų metimai 80,14% 226/282
Atkovota kamuolių 8,2 753
Rezultatyvių perdavimų 2,0 182
Perimta kamuolių 0,9 81
Blokuota metimų 0,1 11
Pražangų 1,5 140
Išprovokuota praž. 3,0 277

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009