Justas Grigeliūnas
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-28 | Po Du Po Tris - Thug Life | ✕ | 35:57 | 8/9 88,89% | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 26 |
2022-01-18 | KK Kardinolai - Po Du Po Tris | ✕ | 26:38 | 4/11 36,36% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 |
2022-01-11 | Joniškio Baldai - Po Du Po Tris | ✕ | 27:36 | 4/7 57,14% | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 18 |
2022-01-06 | BC Salininkai - Po Du Po Tris | ✕ | 40:00 | 5/7 71,43% | 1/1 100,00% | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 |
2021-12-10 | Po Du Po Tris - Joniškio Baldai | ✕ | 27:58 | 2/6 33,33% | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 |
2021-11-29 | SpaceJam - Po Du Po Tris | ✕ | 33:29 | 4/7 57,14% | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | -5 | 8 | 19 |
2021-11-26 | Po Du Po Tris - LEU | ✕ | 22:43 | 1/5 20,00% | 0/0 | 1/1 100,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 |
2021-11-19 | Po Du Po Tris - KK Kardinolai | ✕ | 22:55 | 3/5 60,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 |
2021-11-12 | Po Du Po Tris - SK Centauras | ✕ | 21:44 | 9/13 69,23% | 0/1 0,00% | 0/3 0,00% | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 44 | 18 | 30 |
IV Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 | BC Versus - BC Vilnius | ✕ | 30:10 | 3/10 30,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 |
2022-01-23 | Tirola Basketball - BC Vilnius | ✕ | 31:10 | 2/10 20,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | 4 | 8 |
2022-01-16 | BC Vilnius - Žalgiris 1410 | ✕ | 28:15 | 3/7 42,86% | 0/0 | 0/1 0,00% | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | 6 | 14 |
2022-01-09 | BC Vilnius - EKK AlterNetas | ✕ | 37:21 | 3/10 30,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | -9 | 6 | 13 |
2021-12-19 | www.krepsinis.pro - BC Vilnius | ✕ | 28:48 | 4/7 57,14% | 0/0 | 1/4 25,00% | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 22 |
2021-12-05 | BC Vilnius - BC Versus | ✕ | 28:57 | 4/9 44,44% | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 12 |
2021-12-01 | EKK AlterNetas - BC Vilnius | ✕ | 24:33 | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -12 | 5 | 9 |
2021-11-21 | BC Vilnius - BAUDŲ BAUDA | ✕ | 38:12 | 7/14 50,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | 15 | 26 |
2021-11-11 | SK Skaidiškės - BC Vilnius | ✕ | 22:07 | 7/8 87,50% | 0/0 | 0/2 0,00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 19 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-08 | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | ✕ | 24:08 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 |
2021-10-07 | Viesulas - Po Du Po Tris | 23:58 | 4/6 66,67% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 13 | |
2021-10-04 | SpaceJam - Po Du Po Tris | ✕ | 25:48 | 2/5 40,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 16 |
2021-10-01 | Po Du Po Tris - North Side | ✕ | 20:41 | 4/6 66,67% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 |
2021-09-26 | KK Juoda Balta - Po Du Po Tris | ✕ | 31:32 | 4/10 40,00% | 0/0 | 2/4 50,00% | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 | 10 | 9 |
2021-09-15 | LT2021 - Po Du Po Tris | ✕ | 25:14 | 4/9 44,44% | 1/1 100,00% | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 14 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2017-11-23 | III | BC Vilnius - Tirola | 33 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-11-12 | V | Po Du Po Tris - SK Centauras | 18 |
2018-03-01 | III | BC Vilnius - BC United Transline | 18 |
2018-02-25 | IV | Šernai - BC NOL SEMKERS 2 | 18 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2018-12-13 | IV | BC Vilnius - SK Meškos | 19 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2020-02-29 | III | Marijampolis - BC Vilnius | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-01-12 | IV | BC Bedugnė - BC Vilnius | 7 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2016-12-10 | III | Karolinos boulingas / kegliai.lt - BC Vilnius | 7 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-12 | V | Po Du Po Tris - SK Centauras | 30 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-11-12 | V | Po Du Po Tris - SK Centauras | 18 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-11-21 | IV | BC Vilnius - BAUDŲ BAUDA | 13 |
2021-11-12 | V | Po Du Po Tris - SK Centauras | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-28 | V | Po Du Po Tris - Thug Life | 4 |
2022-01-16 | IV | BC Vilnius - Žalgiris 1410 | 4 |
2021-12-19 | IV | www.krepsinis.pro - BC Vilnius | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-09 | IV | BC Vilnius - EKK AlterNetas | 5 |
2021-12-19 | IV | www.krepsinis.pro - BC Vilnius | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-10-04 | Ruduo | SpaceJam - Po Du Po Tris | 6 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 103 | |
Efektyvumas | 13,6 | 1399 |
Pelnyta taškų | 8,4 | 861 |
Dvitaškiai | 44,73% | 386/863 |
Tritaškiai | 26,92% | 14/52 |
Baudų metimai | 41,96% | 47/112 |
Atkovota kamuolių | 8,0 | 821 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,5 | 158 |
Perimta kamuolių | 1,4 | 147 |
Blokuota metimų | 2,1 | 214 |
Pražangų | 2,1 | 215 |
Išprovokuota praž. | 1,2 | 125 |