Vytenis Gulbinas
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-12-07 | II | Kupiškis / Info-Tec - Anna Mesha | 27 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-01-19 | II | Guminta - VBBB | 14 |
| 2013-04-29 | PČ | Guminta - Duok dėdei vieną | 14 |
| 2013-04-20 | PČ | SKM-95 III - Guminta | 14 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-12-07 | II | Kupiškis / Info-Tec - Anna Mesha | 14 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-12-07 | II | Kupiškis / Info-Tec - Anna Mesha | 3 |
| 2011-04-20 | PČ | Lietuvos Geležinkeliai - UNIBET | 3 |
| 2011-03-29 | PČ | UNIBET - Lithoc | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-12-04 | II | Anna Mesha - Elektrėnų Sporto Centras | 2 |
| 2017-11-13 | II | Anna Mesha - Vaikinai | 2 |
| 2017-03-07 | II | Vievio Žiedas - Anna Mesha | 2 |
| 2017-02-27 | II | Anna Mesha - JAMAM | 2 |
| 2015-02-11 | III | Gustum - NK Gaugija | 2 |
| 2014-11-09 | III | Laukiniai Vakarai - Gustum | 2 |
| 2014-01-26 | II | Guminta - Kažkur Matyti | 2 |
| 2014-01-19 | II | Guminta - VBBB | 2 |
| 2011-06-04 | PČ | BC KSP - UNIBET | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2015-01-10 | III | Savi - Gustum | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 60 | |
| Efektyvumas | 3,8 | 227 |
| Pelnyta taškų | 4,3 | 259 |
| Dvitaškiai | 41,52% | 93/224 |
| Tritaškiai | 10,81% | 8/74 |
| Baudų metimai | 48,04% | 49/102 |
| Atkovota kamuolių | 4,8 | 290 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,6 | 38 |
| Perimta kamuolių | 0,6 | 38 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 14 |
| Pražangų | 2,7 | 164 |
| Išprovokuota praž. | 1,4 | 86 |