Vytautas Dzindulis
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | Viesulas - KK Juoda Balta | 29:10 | 2/3 66,67% | 0/3 0,00% | 0/3 0,00% | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| 2021-10-07 | Viesulas - Po Du Po Tris | ✕ | 34:45 | 4/8 50,00% | 2/4 50,00% | 0/0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -18 | 14 | 23 |
| 2021-10-04 | North Side - Viesulas | ✕ | 29:58 | 2/6 33,33% | 0/3 0,00% | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 2021-09-29 | Viesulas - Žalgiris 1410 | ✕ | 33:43 | 2/4 50,00% | 2/4 50,00% | 1/2 50,00% | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 |
| 2021-09-26 | Viesulas - LT2021 | 26:05 | 0/2 0,00% | 1/4 25,00% | 2/8 25,00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 2021-09-20 | SpaceJam - Viesulas | ✕ | 24:48 | 2/3 66,67% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | -28 | 4 | 11 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-06-03 | PČ | KK Alkani - Marijampolis | 33 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-05 | Įm | VILMA - SEB | 23 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | Įm | SEB - VRM - Vidaus reikalų ministerija | 22 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-02-14 | Įm | SEB - Press'as | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-07-26 | VKL Vasara | Viesulas - Žalgiris 1410 | 9 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Ruduo | Viesulas - Po Du Po Tris | 3 |
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 3 |
| 2020-07-07 | VKL Vasara | Viesulas - Perkūno Oželiai | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Ruduo | Viesulas - Po Du Po Tris | 23 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Ruduo | Viesulas - Po Du Po Tris | 14 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | Ruduo | Viesulas - KK Juoda Balta | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Ruduo | Viesulas - Po Du Po Tris | 3 |
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 3 |
| 2021-09-26 | Ruduo | Viesulas - LT2021 | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Ruduo | Viesulas - Po Du Po Tris | 3 |
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 34 | |
| Efektyvumas | 13,3 | 453 |
| Pelnyta taškų | 8,5 | 290 |
| Dvitaškiai | 43,93% | 76/173 |
| Tritaškiai | 23,88% | 32/134 |
| Baudų metimai | 53,16% | 42/79 |
| Atkovota kamuolių | 8,1 | 276 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,6 | 56 |
| Perimta kamuolių | 2,3 | 77 |
| Blokuota metimų | 0,9 | 29 |
| Pražangų | 2,1 | 70 |
| Išprovokuota praž. | 2,4 | 82 |