Valdas Jakaitis

VKL taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2016-02-18 Kažkur Matyti PRO - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 33:09 4/9 44,44% 0/0 3/7 42,86% 3 2 5 1 2 1 1 1 4 0 -16 11 11
2016-01-23 Stajeris - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 36:51 9/16 56,25% 0/0 0/3 0,00% 2 5 7 2 2 5 2 1 2 0 28 18 23

Įmonių lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2016-05-17 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras - MRU 32:17 6/11 54,55% 0/0 4/7 57,14% 3 7 10 2 4 0 0 0 5 0 -9 16 21
2016-05-16 Greitasis kurjeris - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 25:45 2/8 25,00% 0/0 1/6 16,67% 5 5 10 0 4 0 0 2 3 0 -3 5 1
2016-05-03 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras - TGLAB 36:15 4/6 66,67% 0/0 0/0 5 3 8 1 1 1 0 1 0 0 2 8 14
2016-04-26 TGLAB - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 40:00 5/9 55,56% 0/0 2/4 50,00% 0 4 4 0 1 1 0 3 2 0 10 12 9
2016-04-19 NMA - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 33:46 3/11 27,27% 0/0 2/6 33,33% 4 10 14 4 3 0 0 0 3 0 14 8 14
2016-04-12 NMA - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 28:35 6/13 46,15% 0/0 2/3 66,67% 3 3 6 3 2 2 1 2 2 0 14 14 16
2016-03-31 Press'as - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 28:58 3/7 42,86% 0/0 4/8 50,00% 2 4 6 1 1 0 2 2 4 0 13 10 12
2016-03-16 Skynet - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 32:07 8/14 57,14% 0/0 4/6 66,67% 6 9 15 1 2 0 0 2 4 0 12 20 28
2016-03-10 Vilniaus Baldai - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 33:01 3/6 50,00% 0/0 1/4 25,00% 2 4 6 3 5 0 0 1 3 0 -9 7 7
2016-02-25 Vilniaus energija - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 34:41 5/8 62,50% 0/0 5/10 50,00% 1 3 4 0 1 0 0 1 9 0 23 15 18
2016-02-24 IKEA - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 35:36 6/7 85,71% 0/0 4/6 66,67% 2 8 10 2 5 0 1 1 6 0 26 16 26
2016-02-16 Baltic Ground Services - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 30:28 7/11 63,64% 0/0 3/3 100,00% 5 7 12 2 1 1 0 0 2 0 37 17 29
2016-02-12 TEVA - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 32:20 4/6 66,67% 0/0 1/6 16,67% 1 5 6 1 2 1 1 1 3 0 6 9 11
2016-02-02 TGLAB - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 30:23 8/12 66,67% 0/0 1/3 33,33% 4 3 7 0 0 3 0 1 2 0 23 17 22
2016-01-19 Greitasis kurjeris - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 25:34 5/8 62,50% 0/0 2/5 40,00% 3 1 4 0 5 3 1 2 5 0 -4 12 12
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 17
Efektyvumas 16,1 274
Pelnyta taškų 12,6 215
Dvitaškiai 54,32% 88/162
Tritaškiai 0/0
Baudų metimai 44,83% 39/87
Atkovota kamuolių 7,9 134
Rezultatyvių perdavimų 1,4 23
Perimta kamuolių 1,1 18
Blokuota metimų 0,5 9
Pražangų 1,2 21
Išprovokuota praž. 3,5 59

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009