
Vaidas Petrulionis

Amžius:
32
Pozicija: 3 - 4
Ūgis: 193cm
Svoris: 120kg
III Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-04 | Tirola - Vilko Brolija | 27:04 | 0/1 0,00% | 2/8 25,00% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 5 |
VIII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-31 | Vilniaus Vandenys - Co2 | ✕ | 40:00 | 0/3 0,00% | 9/20 45,00% | 5/6 83,33% | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | -18 | 32 | 35 |
2022-01-24 | Vilniaus Vandenys - Meridianas | ✕ | 40:00 | 0/1 0,00% | 4/16 25,00% | 4/5 80,00% | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 16 | 15 |
2022-01-17 | Vilniaus Vandenys - Max Relax | ✕ | 34:06 | 2/3 66,67% | 3/15 20,00% | 2/3 66,67% | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -26 | 15 | 15 |
2022-01-12 | Kuvaldos - Vilniaus Vandenys | ✕ | 40:00 | 3/6 50,00% | 4/22 18,18% | 6/12 50,00% | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | -36 | 24 | 13 |
2022-01-09 | Meridianas - Vilniaus Vandenys | ✕ | 40:00 | 1/4 25,00% | 7/22 31,82% | 2/5 40,00% | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -32 | 25 | 18 |
2022-01-03 | Vilniaus Vandenys - Vilnius City | ✕ | 40:00 | 2/7 28,57% | 7/29 24,14% | 6/9 66,67% | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | -10 | 31 | 13 |
2021-12-20 | Vilniaus Vandenys - BC Vukai | ✕ | 40:00 | 2/6 33,33% | 7/22 31,82% | 6/7 85,71% | 3 | 13 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | -18 | 31 | 32 |
2021-12-13 | Vilniaus Vandenys - Max Relax | ✕ | 39:41 | 1/3 33,33% | 9/22 40,91% | 8/9 88,89% | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 37 | 31 |
2021-12-12 | Egzistenciniai Klausimai - Vilniaus Vandenys | ✕ | 40:00 | 0/1 0,00% | 10/23 43,48% | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 28 |
2021-12-06 | Vilniaus Vandenys - Aktyvi veikla 2 | ✕ | 37:32 | 0/1 0,00% | 6/20 30,00% | 4/4 100,00% | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -9 | 22 | 16 |
2021-11-15 | Vilniaus Vandenys - Kuvaldos | ✕ | 18:57 | 0/3 0,00% | 1/11 9,09% | 1/4 25,00% | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -26 | 4 | -3 |
VI Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | VK Sudervė TEAM - Vilko Brolija 2 | ✕ | 36:42 | 5/9 55,56% | 3/9 33,33% | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 19 | 16 |
2022-01-25 | Vilko Brolija 2 - www.vilnews.lt | 28:00 | 2/3 66,67% | 4/16 25,00% | 1/1 100,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -24 | 17 | 9 | |
2022-01-05 | Bebrusai - Vilko Brolija 2 | ✕ | 14:51 | 1/2 50,00% | 2/8 25,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 2 |
2021-12-11 | Imperatyvas - Vilko Brolija 2 | ✕ | 40:00 | 1/4 25,00% | 7/18 38,89% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16 |
2021-11-10 | LT2021 - Vilko Brolija 2 | ✕ | 20:51 | 1/1 100,00% | 3/10 30,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -16 | 11 | 9 |
IV Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-30 | LMKA - Vilko Brolija | ✕ | 35:12 | 3/4 75,00% | 4/14 28,57% | 3/3 100,00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | 15 |
2022-01-10 | Vilko Brolija - Perkūno Oželiai | 25:18 | 2/3 66,67% | 4/10 40,00% | 3/4 75,00% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 19 | 21 | |
2021-12-21 | Kumštis - Vilko Brolija | 30:30 | 3/4 75,00% | 3/14 21,43% | 2/2 100,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 17 | 9 | |
2021-11-07 | Vilko Brolija - Naujininkų kiemas | 27:00 | 5/7 71,43% | 6/15 40,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 28 | 20 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 | SK Skaidiškės - Vilko Brolija | ✕ | 35:21 | 0/1 0,00% | 5/9 55,56% | 4/5 80,00% | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -3 | 19 | 18 |
2021-10-21 | Vilko Brolija 2 - VK Sudervė TEAM | 25:14 | 2/5 40,00% | 3/12 25,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 13 | 7 | |
2021-10-19 | Vilko Brolija 2 - EKK AlterNetas | ✕ | 36:17 | 0/0 | 3/13 23,08% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | 9 | -2 |
2021-10-14 | ŽB - PS - Vilko Brolija 2 | ✕ | 35:03 | 0/4 0,00% | 7/13 53,85% | 2/2 100,00% | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 23 | 25 |
2021-10-10 | SK Skaidiškės - Vilko Brolija | ✕ | 38:06 | 2/4 50,00% | 8/12 66,67% | 2/2 100,00% | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 30 | 30 |
2021-10-07 | Vilko Brolija 2 - Perkūno Oželiai | 30:12 | 3/6 50,00% | 5/12 41,67% | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 14 | |
2021-10-04 | BC Salininkai - Vilko Brolija | ✕ | 24:50 | 0/0 | 3/14 21,43% | 1/3 33,33% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 |
2021-09-30 | Vilko Brolija 2 - Peace 2 | ✕ | 30:07 | 2/7 28,57% | 3/3 100,00% | 1/2 50,00% | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | 14 | 11 |
2021-09-28 | Vilko Brolija - Geležinis Vilkas | ✕ | 36:56 | 2/4 50,00% | 3/12 25,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -10 | 13 | 5 |
2021-09-23 | Vilko Brolija - Tirola | ✕ | 28:35 | 0/0 | 6/9 66,67% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 23 |
2021-09-20 | BC Rudamina - Vilko Brolija 2 | ✕ | 28:57 | 2/6 33,33% | 3/10 30,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -21 | 13 | 6 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2017-05-11 | PČ | BC Salininkai - Ką tu? | 41 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2017-05-11 | PČ | BC Salininkai - Ką tu? | 40 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-12-20 | VIII | Vilniaus Vandenys - BC Vukai | 16 |
2019-12-16 | VII | Vilniaus Vandenys - BC Mickūnai | 16 |
2018-10-29 | V | Vilko Brolija - VKM 2002 - II | 16 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-31 | VIII | Vilniaus Vandenys - Co2 | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-11-25 | VII | Vilniaus Vandenys - Vakaras | 4 |
2014-04-23 | PČ | Meridianas - Greitasis kurjeris | 4 |
2014-02-27 | II | BC DUV reklama - Vaikinai | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2018-11-14 | V | BC Rudamina - Vilko Brolija | 3 |
2018-07-12 | VKL Vasara | Fizinis kontaktas - MRU Veteranai | 3 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-31 | VIII | Vilniaus Vandenys - Co2 | 35 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-12-13 | VIII | Vilniaus Vandenys - Max Relax | 37 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-12-20 | VIII | Vilniaus Vandenys - BC Vukai | 16 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-31 | VIII | Vilniaus Vandenys - Co2 | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-31 | VIII | Vilniaus Vandenys - Co2 | 2 |
2022-01-24 | VIII | Vilniaus Vandenys - Meridianas | 2 |
2022-01-10 | IV | Vilko Brolija - Perkūno Oželiai | 2 |
2022-01-09 | VIII | Meridianas - Vilniaus Vandenys | 2 |
2021-12-20 | VIII | Vilniaus Vandenys - BC Vukai | 2 |
2021-12-13 | VIII | Vilniaus Vandenys - Max Relax | 2 |
2021-10-14 | Ruduo | ŽB - PS - Vilko Brolija 2 | 2 |
2021-09-23 | Ruduo | Vilko Brolija - Tirola | 2 |
2021-09-20 | Ruduo | BC Rudamina - Vilko Brolija 2 | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-01-03 | VIII | Vilniaus Vandenys - Vilnius City | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 416 | |
Efektyvumas | 11,0 | 4560 |
Pelnyta taškų | 14,1 | 5858 |
Dvitaškiai | 40,50% | 439/1084 |
Tritaškiai | 37,30% | 1582/4241 |
Baudų metimai | 69,44% | 234/337 |
Atkovota kamuolių | 4,8 | 1983 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 440 |
Perimta kamuolių | 0,8 | 318 |
Blokuota metimų | 0,2 | 77 |
Pražangų | 1,6 | 678 |
Išprovokuota praž. | 0,9 | 382 |