
Tomaš Palkovski
VII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | BC PSLK - North Side | 26:14 | 5/6 83,33% | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | 11 | 17 | |
2022-01-31 | North Side - VPX | 24:17 | 5/8 62,50% | 0/0 | 2/2 100,00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 12 | 11 | |
2022-01-27 | KK Kulkos - North Side | ✕ | 40:00 | 7/9 77,78% | 5/9 55,56% | 2/2 100,00% | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 31 | 34 |
2022-01-03 | North Side - VKSK | 16:59 | 3/5 60,00% | 0/1 0,00% | 1/6 16,67% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 7 | 3 | |
2021-12-13 | North Side - Vilniaus Baldai | ✕ | 40:00 | 7/12 58,33% | 0/0 | 1/4 25,00% | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 15 | 17 |
2021-12-06 | North Side - Kavarskas | 18:18 | 3/6 50,00% | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -18 | 6 | 6 | |
2021-11-29 | North Side - KK Kulkos | 20:44 | 5/9 55,56% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | |
2021-11-21 | ŠVENTAS GRALIS - North Side | 22:20 | 3/5 60,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
2021-11-18 | VKSK - North Side | 16:27 | 3/5 60,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | -1 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-18 | North Side - KK Juoda Balta | 18:55 | 1/3 33,33% | 0/2 0,00% | 6/6 100,00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -17 | 8 | 10 | |
2021-10-11 | North Side - SpaceJam | ✕ | 27:06 | 0/2 0,00% | 1/4 25,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -44 | 3 | 2 |
2021-10-04 | North Side - Viesulas | 18:13 | 1/5 20,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | |
2021-10-01 | Po Du Po Tris - North Side | ✕ | 21:08 | 5/8 62,50% | 0/0 | 0/1 0,00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -10 | 10 | 13 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 34 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 31 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-10-28 | VII | BC Vikingai - Harc Team | 18 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2020-09-16 | VII | Harc Team - UwB | 3 |
2019-10-28 | VII | BC Vikingai - Harc Team | 3 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2020-01-11 | VII | Vakaras - Harc Team | 1 |
2019-10-28 | VII | BC Vikingai - Harc Team | 1 |
2018-10-29 | VI | Harc Team - Don Pedro užkandinė | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 34 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 31 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-27 | VII | KK Kulkos - North Side | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VII | BC PSLK - North Side | 1 |
2022-01-31 | VII | North Side - VPX | 1 |
2021-12-13 | VII | North Side - Vilniaus Baldai | 1 |
2021-11-21 | VII | ŠVENTAS GRALIS - North Side | 1 |
2021-10-11 | Ruduo | North Side - SpaceJam | 1 |
2021-10-04 | Ruduo | North Side - Viesulas | 1 |
2021-10-01 | Ruduo | Po Du Po Tris - North Side | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 45 | |
Efektyvumas | 7,9 | 356 |
Pelnyta taškų | 9,0 | 407 |
Dvitaškiai | 45,28% | 163/360 |
Tritaškiai | 19,15% | 9/47 |
Baudų metimai | 39,42% | 54/137 |
Atkovota kamuolių | 5,7 | 257 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,6 | 29 |
Perimta kamuolių | 0,6 | 27 |
Blokuota metimų | 0,1 | 3 |
Pražangų | 2,0 | 91 |
Išprovokuota praž. | 2,4 | 108 |