Tomas Šilingis
Amžius:
36
Pozicija: 4 - 5
Ūgis: 199cm
Svoris: 114kg
VK
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-27 | Dagos - www.vilnews.lt | ✕ | 20:54 | 1/6 16,67% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 | 2 |
2022-03-20 | www.vilnews.lt - Experienced | ✕ | 13:55 | 1/2 50,00% | 2/2 100,00% | 2/2 100,00% | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 17 |
VI Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-18 | BC Bidarbiai - www.vilnews.lt | 9:44 | 1/3 33,33% | 0/0 | 1/4 25,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 3 | 7 | |
2022-01-12 | Bebrusai - www.vilnews.lt | 13:12 | 1/4 25,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 4 | |
2022-01-09 | www.vilnews.lt - Sudervė TEAM | ✕ | 27:37 | 2/5 40,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -9 | 5 | 13 |
2021-12-16 | www.vilnews.lt - LT2021 | ✕ | 29:58 | 2/2 100,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 3 | 9 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 13 |
2021-12-13 | www.vilnews.lt - Vilko Brolija 2 | ✕ | 18:05 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | 13 |
2021-12-05 | Sudervė TEAM - www.vilnews.lt | ✕ | 30:21 | 3/5 60,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 6 | 8 |
2021-11-20 | Imperatyvas - www.vilnews.lt | ✕ | 19:32 | 3/5 60,00% | 0/0 | 2/2 100,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 12 |
2021-11-15 | BC Suppleo - www.vilnews.lt | ✕ | 20:30 | 3/3 100,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 6 | 9 |
2021-11-11 | KK KARIŪNAS - www.vilnews.lt | ✕ | 22:30 | 1/4 25,00% | 0/0 | 1/1 100,00% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 3 | 8 |
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-21 | Ką vakare? - BC Kibirai | 16:59 | 0/0 | 0/0 | 3/4 75,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | 8 | |
2022-01-17 | BC Kibirai - MV United | ✕ | 31:37 | 5/10 50,00% | 0/3 0,00% | 2/8 25,00% | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | -11 | 12 | 14 |
2022-01-10 | BC Kibirai - Lentvaris | ✕ | 24:18 | 3/9 33,33% | 0/1 0,00% | 3/4 75,00% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | -7 | 9 | 10 |
2022-01-06 | Oaks - BC Kibirai | ✕ | 21:44 | 2/4 50,00% | 0/0 | 3/4 75,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -13 | 7 | 11 |
2021-12-20 | BC Kibirai - MKK | 22:36 | 2/6 33,33% | 1/2 50,00% | 3/4 75,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 10 | |
2021-12-09 | FNX - BC Kibirai | ✕ | 26:26 | 2/5 40,00% | 0/0 | 3/9 33,33% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | -10 | 7 | 11 |
2021-12-02 | Lentvaris - BC Kibirai | ✕ | 25:53 | 5/6 83,33% | 1/2 50,00% | 1/1 100,00% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 15 |
2021-11-22 | BC Kibirai - Ką vakare? | ✕ | 17:43 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 |
2021-11-17 | Vilkas Rūke - BC Kibirai | ✕ | 23:58 | 6/9 66,67% | 1/3 33,33% | 1/2 50,00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16 | 19 |
2021-11-10 | KK Juoda Balta - BC Kibirai | ✕ | 23:41 | 4/6 66,67% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 10 | 15 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 | Trakų KKSC - Vyrų Klubas | 18:22 | 3/5 60,00% | 1/1 100,00% | 2/4 50,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -7 | 11 | 9 | |
2021-09-30 | Tirola Basketball - 2 - Vyrų Klubas | 11:42 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-02-07 | III | BC Kibirai - Marijampolis | 38 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-02-07 | III | BC Kibirai - Marijampolis | 25 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-02-07 | III | BC Kibirai - Marijampolis | 18 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2012-04-27 | PČ | BC La Bomba (PC) - LPS „Solidarumas“ | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-12-05 | III | BC Salininkai - BC Kibirai | 3 |
2018-12-19 | III | BC Versus - BC Kibirai | 3 |
2018-02-28 | III | BC Kibirai - Senieji Trakai | 3 |
2012-11-22 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Zach Galifianakis - Tigrai | 3 |
2011-04-26 | PČ | UNIBET - Charazay | 3 |
2011-03-22 | PČ | UNIBET - Beasts | 3 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-11-03 | VI | M.K.Č. - ESO | 3 |
2019-02-11 | III | Vendetta - BC Kibirai | 3 |
2018-12-19 | III | BC Versus - BC Kibirai | 3 |
2011-05-15 | PČ | OPK - Alitis - UNIBET | 3 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-17 | V | Vilkas Rūke - BC Kibirai | 19 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-11-17 | V | Vilkas Rūke - BC Kibirai | 16 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-12-16 | VI | www.vilnews.lt - LT2021 | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2021-11-11 | VI | KK KARIŪNAS - www.vilnews.lt | 3 |
2021-11-10 | V | KK Juoda Balta - BC Kibirai | 3 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-12-13 | VI | www.vilnews.lt - Vilko Brolija 2 | 2 |
2021-12-09 | V | FNX - BC Kibirai | 2 |
2021-11-15 | VI | BC Suppleo - www.vilnews.lt | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-03-27 | VK | Dagos - www.vilnews.lt | 2 |
2021-11-15 | VI | BC Suppleo - www.vilnews.lt | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 121 | |
Efektyvumas | 11,5 | 1390 |
Pelnyta taškų | 8,4 | 1013 |
Dvitaškiai | 48,01% | 350/729 |
Tritaškiai | 26,67% | 36/135 |
Baudų metimai | 55,11% | 205/372 |
Atkovota kamuolių | 6,4 | 771 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 138 |
Perimta kamuolių | 0,9 | 111 |
Blokuota metimų | 0,6 | 68 |
Pražangų | 1,9 | 233 |
Išprovokuota praž. | 2,6 | 316 |