Tautvydas Biknius
I + II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-28 | KK Austa - BC Kolegos / Imperialstone.com | 3:56 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | -5 | |
| 2018-01-25 | Vilniaus Kolegija - KK Austa | 7:14 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
| 2018-01-14 | Electrolux - KK Austa | 9:46 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | -4 |
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-11 | Jamam - OPK - Austa / Vaitesa | 19:59 | 0/1 0,00% | 3/5 60,00% | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-01-17 | II | KK Austa - BC Šalčininkai | 17 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-17 | II | KK Austa - BC Šalčininkai | 16 |
| 2015-02-14 | II | VPP-Imperialstone.com - KK Austa | 16 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-05-30 | PČ | Liejam - Šernai | 6 |
| 2014-12-23 | II | Elektrėnų Sporto Centras - KK Austa | 6 |
| 2014-12-12 | II | KK Austa - KK Riešė / La Birra Pub | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-17 | II | KK Austa - NORMALIOK | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-05-03 | PČ | Liejam - Zulu team | 4 |
| 2016-12-13 | II | Verslo spaudos centras - R2P Sport - KK Austa | 4 |
| 2016-01-17 | II | KK Austa - BC Šalčininkai | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-05-30 | PČ | Liejam - Šernai | 1 |
| 2016-03-03 | II | BC Šalčininkai - KK Austa | 1 |
| 2016-02-07 | II | KK Austa - Pasvalys / Constructions Services | 1 |
| 2015-12-21 | II | Kumštis - KK Austa | 1 |
| 2015-11-14 | II | Laukiniai Vakarai - KK Austa | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-01-11 | II | Jamam - OPK - Austa / Vaitesa | 8 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-11 | II | Jamam - OPK - Austa / Vaitesa | 9 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-25 | I + II | Vilniaus Kolegija - KK Austa | 2 |
| 2018-01-11 | II | Jamam - OPK - Austa / Vaitesa | 2 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-14 | I + II | Electrolux - KK Austa | 2 |
| 2018-01-11 | II | Jamam - OPK - Austa / Vaitesa | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-01-11 | II | Jamam - OPK - Austa / Vaitesa | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 65 | |
| Efektyvumas | 4,0 | 260 |
| Pelnyta taškų | 5,5 | 355 |
| Dvitaškiai | 39,26% | 53/135 |
| Tritaškiai | 39,67% | 73/184 |
| Baudų metimai | 54,55% | 30/55 |
| Atkovota kamuolių | 2,3 | 150 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,4 | 89 |
| Perimta kamuolių | 1,0 | 68 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 5 |
| Pražangų | 2,6 | 168 |
| Išprovokuota praž. | 1,0 | 64 |