Saulius Jesinas
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | PČ | 2 Religija (PC) - Charazay | 42 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-05-23 | PČ | 2 Religija (PC) - Charazay | 36 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-01-23 | I + II | SKM - Haribo - United Sharks | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2020-07-14 | VKL Vasara | Tirola - Thug Life | 3 |
| 2020-02-05 | II | Tirola - Baltic Ground Services | 3 |
| 2017-12-10 | IV | Ką vakare? - Nepakeliui | 3 |
| 2017-04-15 | PČ | Nepakeliui - Bekupė | 3 |
| 2012-11-27 | I + II | United Sharks - VSC-Elteros projektai | 3 |
| 2012-05-03 | PČ | Charazay - VKTS-gernesys.lt | 3 |
| 2012-04-14 | PČ | VKTS-gernesys.lt - Charazay | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-11-27 | II | Tirola - BC Burokėliai | 3 |
| 2019-10-30 | II | Krituliai - Tirola | 3 |
| 2017-12-10 | IV | Ką vakare? - Nepakeliui | 3 |
| 2017-04-15 | PČ | Nepakeliui - Bekupė | 3 |
| 2014-04-02 | I + II | United Sharks - Stekas | 3 |
| 2014-01-23 | I + II | SKM - Haribo - United Sharks | 3 |
| 2013-12-10 | I + II | Gestas - United Sharks | 3 |
| 2013-03-12 | I + II | United Sharks - Vieta Jūsų reklamai | 3 |
| 2012-11-19 | I + II | Kažkur Matyti - United Sharks | 3 |
| 2012-05-10 | PČ | Charazay - Laukiniai Vakarai | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-04-29 | PČ | Nepakeliui - Transcom | 2 |
| 2013-02-08 | I + II | Išjunk šviesą - United Sharks | 2 |
| 2012-04-14 | PČ | VKTS-gernesys.lt - Charazay | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 53 | |
| Efektyvumas | 8,5 | 448 |
| Pelnyta taškų | 7,2 | 379 |
| Dvitaškiai | 40,54% | 105/259 |
| Tritaškiai | 27,12% | 32/118 |
| Baudų metimai | 65,77% | 73/111 |
| Atkovota kamuolių | 5,1 | 271 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,3 | 68 |
| Perimta kamuolių | 1,2 | 63 |
| Blokuota metimų | 0,3 | 14 |
| Pražangų | 1,7 | 91 |
| Išprovokuota praž. | 2,2 | 116 |