
Saulius Duoba
II Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-21 | Taurus - Transcom | 14:12 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 |
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-24 | BC Kelreida - KK Luksara | ✕ | 29:21 | 1/2 50,00% | 7/12 58,33% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -19 | 23 | 18 |
2019-03-19 | KK Luksara - BC Kelreida | ✕ | 33:22 | 5/7 71,43% | 6/10 60,00% | 1/3 33,33% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | 29 | 28 |
2019-02-17 | BC Kelreida - Vilko Brolija | ✕ | 31:43 | 1/6 16,67% | 7/12 58,33% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 13 |
2019-02-10 | Perkūno Oželiai - BC Kelreida | ✕ | 30:31 | 3/8 37,50% | 2/7 28,57% | 1/2 50,00% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -42 | 13 | 10 |
2019-02-07 | Abi Kairės - BC Kelreida | ✕ | 40:00 | 1/6 16,67% | 5/11 45,45% | 0/1 0,00% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -18 | 17 | 11 |
2019-02-03 | TBA - BC Kelreida | ✕ | 33:32 | 4/9 44,44% | 0/5 0,00% | 1/2 50,00% | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 8 |
2019-01-20 | BC Kelreida - Sportuokime LT | ✕ | 35:00 | 3/5 60,00% | 2/12 16,67% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 12 | 6 |
2019-01-13 | BC Kelreida - BC Mickūnai | ✕ | 19:27 | 2/2 100,00% | 3/6 50,00% | 2/2 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 | 12 |
2019-01-06 | BC Kelreida - BC Rudamina | ✕ | 27:13 | 0/4 0,00% | 3/11 27,27% | 1/2 50,00% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -29 | 10 | 4 |
2018-12-09 | BC Kelreida - Restrukt | ✕ | 23:33 | 1/4 25,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 11 |
2018-12-02 | BC Kelreida - Tobulėjimo akademija | ✕ | 33:01 | 4/5 80,00% | 7/11 63,64% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 29 | 37 |
2018-11-25 | KK Jėgeris - BC Kelreida | ✕ | 37:46 | 1/4 25,00% | 7/9 77,78% | 3/5 60,00% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | -4 | 26 | 29 |
2018-11-18 | BC Kelreida - Sėkmės Džentelmenai | ✕ | 35:39 | 5/11 45,45% | 4/11 36,36% | 1/1 100,00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 23 | 16 |
2018-11-11 | BC Kelreida - Pineca | ✕ | 38:19 | 1/5 20,00% | 4/9 44,44% | 3/3 100,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -28 | 17 | 15 |
III Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-22 | Transcom - Dagos | 3:38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
2019-03-01 | Transcom - Kumštis | 16:40 | 2/3 66,67% | 0/4 0,00% | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
2019-01-10 | BC Irsana II - Transcom | 9:57 | 1/2 50,00% | 1/2 50,00% | 2/2 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 6 | |
2019-01-04 | Transcom - Aktyvi veikla | 9:02 | 0/0 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 3 | 1 | |
2018-12-07 | Transcom - Dagos | ✕ | 40:00 | 1/2 50,00% | 5/10 50,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 |
2018-11-23 | Transcom - Komfakas | 14:26 | 0/1 0,00% | 1/6 16,67% | 1/2 50,00% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
2018-11-09 | Transcom - SK Centauras | ✕ | 27:40 | 1/2 50,00% | 2/4 50,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 |
2018-11-05 | Verslo spaudos centras - R2P Sport - Transcom | 16:54 | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
I + II Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-25 | Mad Lamb - Transcom | 0:44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
2019-02-01 | Ego Forte - Transcom | 13:22 | 2/3 66,67% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 4 | -1 | |
2019-01-25 | Transcom - Kupiškis / Info-Tec | 3:15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
2018-12-05 | Anna Mesha - Transcom | 5:52 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
2018-10-26 | Transcom - Geležinis Vilkas | ✕ | 15:33 | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 6 | 2 |
DSKS “Žalgiris“ taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-05 | Transcom - Oaks | 8:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2018-12-02 | V | BC Kelreida - Tobulėjimo akademija | 37 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-03-19 | V | KK Luksara - BC Kelreida | 29 |
2018-12-02 | V | BC Kelreida - Tobulėjimo akademija | 29 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-02-03 | V | TBA - BC Kelreida | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2018-12-02 | V | BC Kelreida - Tobulėjimo akademija | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-01-06 | V | BC Kelreida - BC Rudamina | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2018-11-18 | V | BC Kelreida - Sėkmės Džentelmenai | 1 |
2017-12-01 | II | Didėja - Transcom | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2018-12-02 | V | BC Kelreida - Tobulėjimo akademija | 37 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-03-19 | V | KK Luksara - BC Kelreida | 29 |
2018-12-02 | V | BC Kelreida - Tobulėjimo akademija | 29 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-02-03 | V | TBA - BC Kelreida | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2018-12-02 | V | BC Kelreida - Tobulėjimo akademija | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-01-06 | V | BC Kelreida - BC Rudamina | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2018-11-18 | V | BC Kelreida - Sėkmės Džentelmenai | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 55 | |
Efektyvumas | 7,5 | 412 |
Pelnyta taškų | 9,6 | 526 |
Dvitaškiai | 41,90% | 75/179 |
Tritaškiai | 38,08% | 115/302 |
Baudų metimai | 73,81% | 31/42 |
Atkovota kamuolių | 2,8 | 152 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 62 |
Perimta kamuolių | 0,7 | 41 |
Blokuota metimų | 0,0 | 2 |
Pražangų | 1,1 | 63 |
Išprovokuota praž. | 1,0 | 53 |