Šarūnas Nachodas
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-06 | CITCO BC - Komfakas | ✕ | 19:60 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 |
| 2020-02-03 | Atea / Bitdefender - CITCO BC | 19:03 | 0/5 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 | 0 | -5 | |
| 2020-01-23 | CITCO BC - BC Vilnius | 18:20 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 | 2 | 3 | |
| 2020-01-12 | Thug Life - CITCO BC | ✕ | 21:00 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/1 0,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 2 | 5 |
| 2020-01-09 | CITCO BC - BC LIT | 26:14 | 1/1 100,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -30 | 3 | 8 | |
| 2019-12-19 | CITCO BC - Lithoc | 14:28 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 | 2 | 4 | |
| 2019-11-07 | CITCO BC - Thug Life | ✕ | 22:04 | 0/2 0,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2019-10-31 | CITCO BC - Marijampolis | 24:13 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | 0 | 4 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-02-08 | III | Elektrėnų Sporto Centras - CITCO BC | 12 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-01-18 | III | CITCO BC - Verslo spaudos centras - R2P Sport | 8 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-02-24 | III | KK Kuršėnai - CITCO BC | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-12 | III | Thug Life - CITCO BC | 2 |
| 2019-02-08 | III | Elektrėnų Sporto Centras - CITCO BC | 2 |
| 2019-01-25 | III | CITCO BC - BC Alfa | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | III | CITCO BC - Marijampolis | 3 |
| 2019-02-07 | III | VKK Masonai - CITCO BC | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | III | CITCO BC - BC Vilnius | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-01-09 | III | CITCO BC - BC LIT | 8 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-09 | III | CITCO BC - BC LIT | 3 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-12-19 | III | CITCO BC - Lithoc | 6 |
| 2019-11-07 | III | CITCO BC - Thug Life | 6 |
| 2019-10-31 | III | CITCO BC - Marijampolis | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-12 | III | Thug Life - CITCO BC | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-10-31 | III | CITCO BC - Marijampolis | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-23 | III | CITCO BC - BC Vilnius | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 21 | |
| Efektyvumas | 4,2 | 88 |
| Pelnyta taškų | 2,4 | 51 |
| Dvitaškiai | 34,38% | 22/64 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/3 |
| Baudų metimai | 36,84% | 7/19 |
| Atkovota kamuolių | 4,9 | 103 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 10 |
| Perimta kamuolių | 1,1 | 24 |
| Blokuota metimų | 0,3 | 6 |
| Pražangų | 2,4 | 50 |
| Išprovokuota praž. | 1,0 | 20 |