Rolandas Ruzgelis
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-16 | JKK Kelelis - LT2021 | 14:12 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | |
| 2018-01-11 | LT2021 - MKK | 5:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 0 | -2 | |
| 2018-01-05 | Zulu team - LT2021 | ✕ | 23:33 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
| 2017-12-19 | LT2021 - X Komanda | ✕ | 8:53 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | 2 | -1 |
| 2017-12-12 | LT2021 - Sudervė TEAM | ✕ | 18:34 | 2/4 50,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -14 | 5 | 3 |
| 2017-12-03 | Šernai - LT2021 | 16:56 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | |
| 2017-11-26 | BC NOL SEMKERS 2 - LT2021 | ✕ | 31:16 | 4/8 50,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 2017-10-17 | LT2021 - Zulu team | ✕ | 20:18 | 3/5 60,00% | 0/0 | 1/3 33,33% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-10-17 | IV | LT2021 - Zulu team | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-26 | IV | BC NOL SEMKERS 2 - LT2021 | 8 |
| 2017-04-11 | PČ | LT2021 - Meradog | 8 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-30 | PČ | Šernai - LT2021 | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-10-17 | IV | LT2021 - Zulu team | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-12-03 | IV | Šernai - LT2021 | 1 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-16 | IV | JKK Kelelis - LT2021 | 1 |
| 2017-10-17 | IV | LT2021 - Zulu team | 1 |
| 2016-04-30 | PČ | Šernai - LT2021 | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-10-17 | IV | LT2021 - Zulu team | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-26 | IV | BC NOL SEMKERS 2 - LT2021 | 8 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-26 | IV | BC NOL SEMKERS 2 - LT2021 | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-10-17 | IV | LT2021 - Zulu team | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-12-03 | IV | Šernai - LT2021 | 1 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-16 | IV | JKK Kelelis - LT2021 | 1 |
| 2017-10-17 | IV | LT2021 - Zulu team | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 14 | |
| Efektyvumas | 2,6 | 36 |
| Pelnyta taškų | 2,9 | 40 |
| Dvitaškiai | 43,18% | 19/44 |
| Tritaškiai | 0/0 | |
| Baudų metimai | 33,33% | 2/6 |
| Atkovota kamuolių | 3,8 | 53 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,2 | 3 |
| Perimta kamuolių | 0,1 | 1 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 3 |
| Pražangų | 1,8 | 25 |
| Išprovokuota praž. | 0,4 | 6 |