
Rokas Klabis
III Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | Vendetta - BC LIT | ✕ | 40:18 | 8/12 66,67% | 1/7 14,29% | 5/7 71,43% | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | -6 | 24 | 25 |
2022-01-20 | Vendetta - BC Cabital | ✕ | 28:02 | 4/5 80,00% | 2/5 40,00% | 7/9 77,78% | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | - | 21 | 28 |
2021-12-19 | BC Cabital - Vendetta | ✕ | 34:23 | 4/9 44,44% | 3/6 50,00% | 5/8 62,50% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 22 | 27 |
2021-12-09 | Vendetta - www.imperialstone.com | ✕ | 26:30 | 2/4 50,00% | 3/4 75,00% | 4/6 66,67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 17 | 19 |
2021-11-29 | BC Rudamina - Vendetta | ✕ | 31:33 | 1/4 25,00% | 2/4 50,00% | 4/6 66,67% | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | 20 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-12-16 | II | Kumštis - Vendetta | 37 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2020-08-20 | VKL Vasara | BAUDŲ BAUDA - Žalgiris 1410 | 26 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2016-11-22 | III | BC DUV reklama - Vendetta | 14 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2017-03-16 | III | BC Vilnius - Vendetta | 12 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-11-29 | III | BC Rudamina - Vendetta | 6 |
2016-11-30 | III | Agmeka - Vendetta | 6 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2020-01-19 | II | Telšiai - Vendetta | 1 |
2018-11-19 | III | Vendetta - KK Kuršėnai | 1 |
2017-11-13 | III | Vendetta - Naujininkų kiemas | 1 |
2017-01-19 | III | Safetystyle - Vendetta | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-20 | III | Vendetta - BC Cabital | 28 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-02-03 | III | Vendetta - BC LIT | 24 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-02-03 | III | Vendetta - BC LIT | 7 |
2022-01-20 | III | Vendetta - BC Cabital | 7 |
2021-11-29 | III | BC Rudamina - Vendetta | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-20 | III | Vendetta - BC Cabital | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-11-29 | III | BC Rudamina - Vendetta | 6 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 92 | |
Efektyvumas | 17,0 | 1567 |
Pelnyta taškų | 12,0 | 1106 |
Dvitaškiai | 45,17% | 271/600 |
Tritaškiai | 28,09% | 91/324 |
Baudų metimai | 66,90% | 291/435 |
Atkovota kamuolių | 5,9 | 547 |
Rezultatyvių perdavimų | 4,7 | 434 |
Perimta kamuolių | 1,9 | 174 |
Blokuota metimų | 0,0 | 4 |
Pražangų | 2,2 | 200 |
Išprovokuota praž. | 4,7 | 436 |