Petras Daunys
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-20 | Kažkur Matyti - Krituliai | 20:12 | 0/2 0,00% | 0/8 0,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | 0 | -8 | |
| 2017-05-18 | Materialiste BC - Kažkur Matyti | ✕ | 28:33 | 2/4 50,00% | 2/8 25,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -14 | 10 | 3 |
| 2017-05-04 | Kažkur Matyti - Telšiai | ✕ | 03:14 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 2017-04-20 | Kažkur Matyti - Čiančia - Apsaugos Spektras | ✕ | 30:10 | 0/0 | 3/7 42,86% | 2/2 100,00% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | 11 | 10 |
| 2017-04-09 | Čiančia - Apsaugos Spektras - Kažkur Matyti | 20:39 | 1/1 100,00% | 2/6 33,33% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | |
| 2017-04-02 | Mad Lamb - Kažkur Matyti | ✕ | 30:08 | 3/6 50,00% | 1/5 20,00% | 3/4 75,00% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 12 | 12 |
| 2017-03-26 | Mad Lamb - Kažkur Matyti | ✕ | 29:29 | 2/6 33,33% | 3/8 37,50% | 2/5 40,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 15 | 8 |
| 2017-03-12 | Čiančia - Apsaugos Spektras - Kažkur Matyti | ✕ | 23:41 | 1/2 50,00% | 4/12 33,33% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 |
| 2017-03-07 | Senieji Trakai - Kažkur Matyti | 29:10 | 4/9 44,44% | 2/6 33,33% | 3/4 75,00% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 17 | 17 | |
| 2017-03-03 | Intersurgical Junior - Kažkur Matyti | ✕ | 33:34 | 0/1 0,00% | 5/12 41,67% | 2/4 50,00% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 17 | 14 |
| 2017-02-12 | Electrolux II - Kažkur Matyti | 18:45 | 1/3 33,33% | 1/6 16,67% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | -10 | 5 | -3 | |
| 2017-02-09 | Kočėlas - Kažkur Matyti | 21:21 | 1/3 33,33% | 1/6 16,67% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | -4 | |
| 2017-02-05 | Geležinis Vilkas - Kažkur Matyti | ✕ | 27:57 | 3/7 42,86% | 2/7 28,57% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 5 |
| 2017-01-29 | Space Jam - Kažkur Matyti | ✕ | 37:53 | 1/4 25,00% | 5/13 38,46% | 4/6 66,67% | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | 21 | 12 |
| 2017-01-09 | Vilkas - Kažkur Matyti | ✕ | 35:12 | 5/10 50,00% | 4/12 33,33% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 16 |
| 2016-12-11 | BC Versus - Kažkur Matyti | ✕ | 31:32 | 4/7 57,14% | 4/12 33,33% | 0/2 0,00% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | -1 | 20 | 19 |
| 2016-12-02 | Didėja - Kažkur Matyti | ✕ | 13:05 | 1/2 50,00% | 1/2 50,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 2016-11-15 | Senieji Trakai - Kažkur Matyti | ✕ | 40:00 | 2/6 33,33% | 0/10 0,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | -6 |
| 2016-11-14 | Kumštis - Kažkur Matyti | ✕ | 29:02 | 4/6 66,67% | 2/5 40,00% | 1/2 50,00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -13 | 15 | 6 |
| 2016-11-11 | Kažkur Matyti - KK Brigada | 08:05 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | 0 | -3 | |
| 2016-11-06 | KK Austa - Kažkur Matyti | ✕ | 20:48 | 1/3 33,33% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -4 | 5 | -3 |
| 2016-10-20 | Kočėlas - Kažkur Matyti | ✕ | 22:57 | 1/3 33,33% | 5/10 50,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 17 | 16 |
DSKS “Žalgiris“ taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-07 | Tegra - Kažkur Matyti | ✕ | 32:32 | 1/4 25,00% | 3/9 33,33% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | 11 | 5 |
| 2016-10-25 | SK Ferimsta - Kažkur Matyti | ✕ | 28:27 | 0/2 0,00% | 3/7 42,86% | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -28 | 9 | 7 |
| 2016-10-19 | VSC-Elteros projektai - Kažkur Matyti | 26:01 | 1/1 100,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | -4 | 5 | 1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2013-10-29 | II | Kažkur Matyti - Sostinės Pastoliai | 33 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-01-10 | II | Vaikinai - Kažkur Matyti | 36 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-03-10 | II | Kažkur Matyti - Kočėlas | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-03-05 | II | KK Riešė / La Birra Pub - Kažkur Matyti | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-03-10 | II | Kažkur Matyti - Kočėlas | 6 |
| 2013-12-08 | II | Pasvalys / Constructions Services - Kažkur Matyti | 6 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-03-03 | II | Intersurgical Junior - Kažkur Matyti | 1 |
| 2016-11-15 | II | Senieji Trakai - Kažkur Matyti | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-12-11 | II | BC Versus - Kažkur Matyti | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-09 | II | Vilkas - Kažkur Matyti | 22 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-03-07 | II | Senieji Trakai - Kažkur Matyti | 6 |
| 2016-12-11 | II | BC Versus - Kažkur Matyti | 6 |
| 2016-10-25 | DSKS | SK Ferimsta - Kažkur Matyti | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-09 | II | Vilkas - Kažkur Matyti | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-01-29 | II | Space Jam - Kažkur Matyti | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-03-03 | II | Intersurgical Junior - Kažkur Matyti | 1 |
| 2016-11-15 | II | Senieji Trakai - Kažkur Matyti | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 70 | |
| Efektyvumas | 8,2 | 576 |
| Pelnyta taškų | 13,0 | 911 |
| Dvitaškiai | 43,58% | 163/374 |
| Tritaškiai | 30,39% | 165/543 |
| Baudų metimai | 70,87% | 90/127 |
| Atkovota kamuolių | 4,5 | 314 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,4 | 100 |
| Perimta kamuolių | 1,8 | 126 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 2 |
| Pražangų | 2,7 | 187 |
| Išprovokuota praž. | 2,1 | 145 |