Martynas Rakauskas
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | Viesulas - KK Juoda Balta | ✕ | 37:32 | 1/5 20,00% | 1/4 25,00% | 4/4 100,00% | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | -8 | 9 | 14 |
| 2021-10-07 | Viesulas - Po Du Po Tris | ✕ | 33:03 | 3/6 50,00% | 2/7 28,57% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -26 | 12 | 6 |
| 2021-10-04 | North Side - Viesulas | ✕ | 37:00 | 4/8 50,00% | 1/6 16,67% | 7/11 63,64% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 18 | 19 |
| 2021-09-29 | Viesulas - Žalgiris 1410 | ✕ | 38:03 | 2/8 25,00% | 0/6 0,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -6 | 4 | 1 |
| 2021-09-26 | Viesulas - LT2021 | ✕ | 38:31 | 4/11 36,36% | 4/13 30,77% | 1/2 50,00% | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | -12 | 21 | 14 |
| 2021-09-20 | SpaceJam - Viesulas | ✕ | 35:26 | 6/15 40,00% | 1/9 11,11% | 1/1 100,00% | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | -41 | 16 | 10 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-03-25 | VKL Mokyklų Taurė | Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla - Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla | 50 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2015-03-25 | VKL Mokyklų Taurė | Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla - Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla | 50 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-03 | IV | Don Pedro užkandinė - Viesulas | 14 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-09-26 | Ruduo | Viesulas - BC Vikingai | 13 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | Ruduo | Viesulas - KK Juoda Balta | 6 |
| 2021-09-20 | Ruduo | SpaceJam - Viesulas | 6 |
| 2019-12-20 | IV | Viesulas - BC JBVM Alumni II | 6 |
| 2019-09-26 | Ruduo | Viesulas - BC Vikingai | 6 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-02-18 | IV | United Sharks - Viesulas | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-10-04 | Ruduo | North Side - Viesulas | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | Ruduo | Viesulas - LT2021 | 21 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | Ruduo | Viesulas - KK Juoda Balta | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-07 | Ruduo | Viesulas - Po Du Po Tris | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | Ruduo | Viesulas - KK Juoda Balta | 6 |
| 2021-09-20 | Ruduo | SpaceJam - Viesulas | 6 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 50 | |
| Efektyvumas | 18,4 | 918 |
| Pelnyta taškų | 17,2 | 862 |
| Dvitaškiai | 46,74% | 172/368 |
| Tritaškiai | 25,62% | 93/363 |
| Baudų metimai | 74,59% | 138/185 |
| Atkovota kamuolių | 5,7 | 287 |
| Rezultatyvių perdavimų | 4,2 | 212 |
| Perimta kamuolių | 1,7 | 83 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 1 |
| Pražangų | 1,5 | 74 |
| Išprovokuota praž. | 4,0 | 200 |