Mantas Neiberka

Mantas Neiberka
Amžius: 21
Pozicija: 1 - 2
Ūgis: 184cm
Svoris: 73kg

I Lyga Pavasaris

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
4 20:00 25/45
55,56%
4/28
14,29%
12/18
66,67%
3,3 4,3 7,5 4,5 2,5 3,0 0,3 2,5 4,0 0,0 14,3 18,5 20,3

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
5 16:27 22/48
45,83%
18/48
37,50%
16/29
55,17%
2,2 3,2 5,4 3,8 3,4 3,8 0,8 2,0 4,0 0,0 25,2 22,8 21,4

I Lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Vilniaus rajono sporto centras
15 27:22 77/156
49,36%
46/144
31,94%
51/71
71,83%
2,3 4,3 6,7 4,1 2,6 3,2 0,5 2,5 5,3 0,0 8,2 22,9 24,3

I Lyga Pavasaris

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-05-29 Vilniaus rajono sporto centras - BC For Fun 25:22 4/6 66,67% 0/4 0,00% 3/3 100,00% 3 4 7 2 2 4 0 3 3 0 25 11 16
2026-05-17 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 33:03 6/11 54,55% 2/9 22,22% 1/4 25,00% 5 2 7 1 0 3 0 2 3 0 12 19 16
2026-05-04 Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta 40:00 7/14 50,00% 1/10 10,00% 1/2 50,00% 2 4 6 6 2 4 1 4 3 0 8 18 15
2026-04-20 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 8/14 57,14% 1/5 20,00% 7/9 77,78% 3 7 10 9 6 1 0 1 7 0 12 26 34

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-02-19 Vilniaus rajono sporto centras - VKSK 34:44 5/9 55,56% 8/18 44,44% 4/7 57,14% 3 5 8 2 8 5 0 3 6 0 -3 38 31
2026-02-03 The Score - Vilniaus rajono sporto centras 31:58 4/7 57,14% 1/5 20,00% 3/5 60,00% 3 2 5 4 3 3 2 0 3 0 41 14 19
2026-01-18 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 39:04 5/15 33,33% 3/10 30,00% 6/12 50,00% 2 3 5 1 1 3 0 3 7 0 16 25 14
2026-01-06 Vilniaus rajono sporto centras - VK Antakiai 24:47 4/9 44,44% 4/8 50,00% 2/3 66,67% 2 1 3 10 2 5 1 1 2 0 45 22 30
2025-11-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Sakei Sakei 25:33 4/8 50,00% 2/7 28,57% 1/2 50,00% 1 5 6 2 3 3 1 3 2 0 27 15 13

I Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2026-04-12 Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United 37:26 4/11 36,36% 3/8 37,50% 4/4 100,00% 4 6 10 3 0 2 1 2 6 0 19 21 29
2026-04-09 Vilniaus rajono sporto centras - VKSK 22:32 4/8 50,00% 0/8 0,00% 1/1 100,00% 2 6 8 3 5 3 0 5 4 0 -8 9 5
2026-03-31 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 2/8 25,00% 9/21 42,86% 6/8 75,00% 0 6 6 8 3 3 0 3 8 0 -1 37 36
2026-03-26 Vilniaus rajono sporto centras - KK Juoda Balta 34:52 4/7 57,14% 4/11 36,36% 3/6 50,00% 3 2 5 4 6 4 0 2 7 0 - 23 22
2026-03-22 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 05:31 1/3 33,33% 2/2 100,00% 0/0 1 1 2 1 0 2 0 0 1 0 11 8 12
2026-03-09 Vilniaus rajono sporto centras - BC Dragon ball 36:59 13/20 65,00% 6/9 66,67% 4/4 100,00% 3 4 7 4 2 5 0 2 3 0 26 48 53
2026-03-01 VKSK - Vilniaus rajono sporto centras 30:20 5/10 50,00% 0/8 0,00% 4/4 100,00% 3 1 4 4 3 1 1 2 6 0 -1 14 12
2026-02-24 Vėjas United - Vilniaus rajono sporto centras 40:00 4/8 50,00% 4/17 23,53% 4/4 100,00% 1 7 8 4 2 3 3 1 8 0 -3 24 30
2026-02-08 KK Juoda Balta - Vilniaus rajono sporto centras 28:49 4/7 57,14% 0/4 0,00% 0/2 0,00% 0 2 2 6 4 2 0 2 2 0 4 8 5
2026-01-25 Vilniaus rajono sporto centras - BC Vytis 38:06 4/5 80,00% 4/9 44,44% 9/10 90,00% 2 6 8 5 6 3 0 4 9 0 16 29 37
2026-01-12 Vilniaus rajono sporto centras - BC Arena 32:20 3/9 33,33% 5/11 45,45% 1/2 50,00% 3 5 8 2 0 5 0 3 2 0 13 22 23
2025-12-23 BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras 32:44 10/20 50,00% 4/11 36,36% 5/9 55,56% 4 6 10 2 2 4 0 3 8 0 5 37 35
2025-12-09 BC Vytis - Vilniaus rajono sporto centras 32:35 4/12 33,33% 1/7 14,29% 5/9 55,56% 4 4 8 5 4 2 2 5 8 0 8 16 14
2025-11-18 BC Arena - Vilniaus rajono sporto centras 37:18 7/13 53,85% 3/11 27,27% 5/8 62,50% 2 4 6 4 0 5 0 2 6 0 9 28 30
2025-11-10 Vilniaus rajono sporto centras - Transtira 27:16 8/15 53,33% 1/7 14,29% 0/0 3 5 8 7 2 4 0 2 1 0 25 19 22
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2025-02-23 II Lyga VK Antakiai - Pukutis TEAM 14

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2025-02-23 II Lyga VK Antakiai - Pukutis TEAM 15

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2025-02-19 II Lyga Pukutis TEAM - VPX 7

Blokuota metimų

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 33
Efektyvumas 25,7 849
Pelnyta taškų 24,7 815
Dvitaškiai 48,59% 190/391
Tritaškiai 31,55% 100/317
Baudų metimai 63,08% 135/214
Atkovota kamuolių 7,5 249
Rezultatyvių perdavimų 4,8 157
Perimta kamuolių 3,6 119
Blokuota metimų 0,5 15
Pražangų 2,5 82
Išprovokuota praž. 5,4 179

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009