Laurynas Jonušas
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | BC DUV reklama - Rinktiniai | ✕ | 27:09 | 1/3 33,33% | 1/6 16,67% | 0/2 0,00% | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 2016-02-29 | TOP reklamos agentūra - BC DUV reklama | 28:19 | 2/4 50,00% | 3/8 37,50% | 1/5 20,00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 | 14 | 13 | |
| 2015-11-30 | BC DUV reklama - VKSK | ✕ | 37:31 | 3/4 75,00% | 4/8 50,00% | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 18 | 25 |
| 2015-11-27 | BC DUV reklama - JAMAM | ✕ | 36:58 | 3/7 42,86% | 2/5 40,00% | 5/6 83,33% | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 17 | 25 |
| 2015-11-10 | BC Šalčininkai - BC DUV reklama | ✕ | 36:38 | 5/9 55,56% | 1/7 14,29% | 3/6 50,00% | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -15 | 16 | 10 |
| 2015-10-23 | Didėja - BC DUV reklama | ✕ | 29:18 | 1/5 20,00% | 3/10 30,00% | 2/3 66,67% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 14 |
| 2015-10-20 | Sportuokime LT - BC DUV reklama | ✕ | 26 | 3/6 50,00% | 3/8 37,50% | 0/2 0,00% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 15 | 7 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-02-23 | II | Guminta - BC DUV reklama | 38 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-23 | II | Guminta - BC DUV reklama | 26 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-01-25 | II | VBBB - BC DUV reklama | 17 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2013-05-04 | PČ | BC All4ONE - BC ORGANO GOLD | 9 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2015-06-05 | PČ | BC DUV reklama - ZTS.LT | 7 |
| 2014-02-27 | II | BC DUV reklama - Vaikinai | 7 |
| 2014-02-06 | II | BC DUV reklama - Penktukas | 7 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2015-10-23 | II | Didėja - BC DUV reklama | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | II | BC DUV reklama - VKSK | 25 |
| 2015-11-27 | II | BC DUV reklama - JAMAM | 25 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | II | BC DUV reklama - VKSK | 18 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-02-29 | II | TOP reklamos agentūra - BC DUV reklama | 8 |
| 2015-11-30 | II | BC DUV reklama - VKSK | 8 |
| 2015-10-23 | II | Didėja - BC DUV reklama | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2015-11-30 | II | BC DUV reklama - VKSK | 5 |
| 2015-11-27 | II | BC DUV reklama - JAMAM | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-04-01 | II | BC DUV reklama - Rinktiniai | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2015-10-23 | II | Didėja - BC DUV reklama | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 43 | |
| Efektyvumas | 14,5 | 625 |
| Pelnyta taškų | 12,6 | 543 |
| Dvitaškiai | 46,55% | 128/275 |
| Tritaškiai | 29,49% | 69/234 |
| Baudų metimai | 61,54% | 80/130 |
| Atkovota kamuolių | 6,1 | 262 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,7 | 115 |
| Perimta kamuolių | 2,8 | 119 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 6 |
| Pražangų | 2,0 | 84 |
| Išprovokuota praž. | 2,8 | 120 |