Karolis Bakanauskas

Karolis Bakanauskas
Amžius: 27
Pozicija: 2 - 3
Ūgis: 191cm
Svoris: 95kg

VKL Vasaros Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2018-07-18 Just not - Festima 29:36 4/7 57,14% 0/3 0,00% 0/0 1 5 6 4 3 1 2 4 1 0 -18 8 9
2018-07-17 Festima - 94 ir Ražas 34:18 3/6 50,00% 2/6 33,33% 2/2 100,00% 2 5 7 2 5 1 4 2 3 0 -11 14 17
2018-07-12 Festima - 94 ir Ražas 28:34 2/5 40,00% 1/5 20,00% 2/4 50,00% 1 3 4 4 4 4 1 0 2 0 10 9 11
2018-07-10 KK Riešė - Festima 32:07 2/4 50,00% 0/3 0,00% 0/0 3 3 6 11 5 4 0 4 1 0 -20 4 12
2018-06-26 Festima - Just not 28:04 2/6 33,33% 4/9 44,44% 0/0 1 4 5 3 6 2 1 2 0 0 17 16 10

TOP SPORT Pavasario čempionatas

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2018-05-14 Aktyvi veikla - SKM-OPK 27:22 3/12 25,00% 1/4 25,00% 0/0 2 2 4 1 7 2 0 4 3 0 -14 9 -4
2018-05-07 Aktyvi veikla - Reaktoriaus Smogikai 34:46 1/6 16,67% 1/5 20,00% 2/2 100,00% 3 8 11 4 4 0 0 4 3 0 -4 7 8
2018-05-05 Aitvaras - Aktyvi veikla 40 8/16 50,00% 0/2 0,00% 5/11 45,45% 1 6 7 5 8 4 1 3 11 0 6 21 22
2018-04-30 Aktyvi veikla - KK Trakai 31:01 8/11 72,73% 0/4 0,00% 7/8 87,50% 0 0 0 1 6 1 0 3 9 0 -11 23 17

VKL taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2018-02-22 Jamam - OPK - BC LIT 35:38 0/5 0,00% 2/4 50,00% 0/0 0 6 6 6 5 2 0 0 4 0 -1 6 12

I + II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2018-03-15 Vilniaus Kolegija - Sporticus.lt / Ugniagesys 31:17 1/3 33,33% 0/4 0,00% 2/6 33,33% 0 5 5 1 3 1 0 3 3 0 -16 4 -2
2018-02-08 Vilniaus Kolegija - MRU 32:37 8/16 50,00% 3/11 27,27% 7/9 77,78% 1 3 4 1 4 3 0 1 7 0 19 32 24
2018-02-01 Vilniaus Kolegija - Če-Čėnija 40 4/16 25,00% 0/5 0,00% 2/4 50,00% 1 1 2 9 2 3 1 0 3 0 -9 10 7
2018-01-18 Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija 21:44 3/4 75,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 0 3 3 1 1 1 0 1 1 0 -10 6 6
2017-11-19 MRU - Vilniaus Kolegija 37:05 6/9 66,67% 0/3 0,00% 4/5 80,00% 4 3 7 7 1 3 0 2 4 0 -4 16 27
2017-10-19 Vilniaus Kolegija - VRM - Vidaus reikalų ministerija 14:54 1/4 25,00% 1/3 33,33% 0/0 1 3 4 1 2 3 0 1 0 0 2 5 5

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2018-04-09 Mad Lamb - Jamam - OPK 34:44 5/9 55,56% 2/6 33,33% 0/0 0 5 5 4 2 1 0 3 1 0 16 16 14
2018-04-05 Jamam - OPK - Mad Lamb 33:30 0/6 0,00% 1/3 33,33% 0/2 0,00% 2 10 12 4 4 0 0 3 5 0 -13 3 7
2018-03-19 Kumštis - Jamam - OPK 32:12 2/6 33,33% 1/8 12,50% 1/2 50,00% 0 5 5 5 1 0 0 2 4 0 10 8 7
2018-03-08 Jamam - OPK - Kumštis 34:48 3/9 33,33% 3/6 50,00% 7/8 87,50% 2 4 6 1 3 1 1 1 9 0 7 22 26
2018-02-15 Jamam - OPK - Penktukas 31:48 3/8 37,50% 2/9 22,22% 0/0 1 2 3 3 3 2 0 4 4 0 4 12 5
2018-01-25 Jamam - OPK - Krituliai 18:40 2/8 25,00% 0/6 0,00% 1/2 50,00% 1 2 3 1 3 0 0 1 2 0 -3 5 -6
2018-01-21 Electrolux II - Jamam - OPK 26:14 3/6 50,00% 0/6 0,00% 0/0 0 3 3 5 4 1 0 1 1 0 18 6 2
2018-01-11 Jamam - OPK - Austa / Vaitesa 27:21 3/8 37,50% 2/8 25,00% 2/2 100,00% 0 5 5 4 4 1 0 0 4 0 -9 14 13
2018-01-04 Senieji Trakai - Jamam - OPK 36:21 4/9 44,44% 3/12 25,00% 0/0 3 3 6 3 4 3 0 2 6 0 -4 17 15
2017-12-21 Jamam - OPK - BC Irsana II 36:33 3/6 50,00% 2/9 22,22% 1/2 50,00% 0 5 5 3 4 4 0 3 3 0 10 13 10
2017-12-15 Transcom - Jamam - OPK 25:31 0/2 0,00% 1/3 33,33% 0/2 0,00% 1 4 5 8 3 2 0 2 2 0 -9 3 9
2017-11-30 Jamam - OPK - Tirola 30:46 3/7 42,86% 3/8 37,50% 1/2 50,00% 2 6 8 7 1 2 1 2 4 0 12 16 25
2017-11-27 Aktyvi veikla - Jamam - OPK 30:45 5/15 33,33% 0/6 0,00% 2/2 100,00% 0 3 3 2 2 2 0 2 4 0 -19 12 3
2017-11-16 Jamam - OPK - Rumida LLK 26:44 1/3 33,33% 1/5 20,00% 0/0 1 1 2 3 3 1 0 2 3 0 -13 5 3
2017-11-09 Jamam - OPK - VPP-Imperialstone.com 35:55 8/13 61,54% 2/10 20,00% 3/6 50,00% 2 7 9 5 5 3 0 3 7 0 -13 25 25
2017-11-03 Didėja - Jamam - OPK 32:58 2/6 33,33% 3/7 42,86% 4/4 100,00% 2 2 4 6 6 4 0 2 4 0 3 17 19
2017-10-26 Jamam - OPK - 2GEN 40 9/12 75,00% 2/8 25,00% 2/7 28,57% 0 5 5 7 3 3 1 2 7 0 -4 26 30
2017-10-16 Mad Lamb - Jamam - OPK 34:18 2/6 33,33% 0/5 0,00% 3/6 50,00% 1 2 3 4 5 2 1 3 7 0 -16 7 4
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2016-04-04 II Tirola - JAMAM 41
2014-12-01 II JAMAM - SK Skaidiškės 41

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2016-04-04 II Tirola - JAMAM 36

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2018-07-10 VKL Vasara KK Riešė - Festima 11

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2016-04-04 II Tirola - JAMAM 7

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2017-10-26 II Jamam - OPK - 2GEN 30

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2018-02-08 I + II Vilniaus Kolegija - MRU 32

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2018-04-05 II Jamam - OPK - Mad Lamb 12

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2018-07-10 VKL Vasara KK Riešė - Festima 11

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2018-07-17 VKL Vasara Festima - 94 ir Ražas 4
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 162
Efektyvumas 12,8 2076
Pelnyta taškų 14,7 2383
Dvitaškiai 43,76% 575/1314
Tritaškiai 29,60% 309/1044
Baudų metimai 66,81% 306/458
Atkovota kamuolių 4,9 787
Rezultatyvių perdavimų 3,3 530
Perimta kamuolių 1,9 315
Blokuota metimų 0,3 47
Pražangų 2,2 349
Išprovokuota praž. 3,7 593

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009