Justinas Ramanauskas

Justinas Ramanauskas
Amžius: 30
Pozicija: 3
Ūgis: 191cm
Svoris: 105kg

Įmonių lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2015-04-19 Flexpro - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras - 0/1 0,00% 0/2 0,00% 0/2 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 -4
2015-04-16 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras - Flexpro - 1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 - 2 2
2015-03-23 Lietuvos Geležinkeliai - Flexpro - 0/4 0,00% 0/2 0,00% 0/0 2 2 4 0 1 0 0 3 0 0 - 0 -6
2015-03-15 Flexpro - Glasma Service - 2/3 66,67% 0/0 1/1 100,00% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 0 - 5 9
2015-03-06 Gaumina - Flexpro - 2/3 66,67% 0/2 0,00% 0/0 1 1 2 1 0 2 1 2 0 0 - 4 5
2015-03-01 Flexpro - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras - 2/5 40,00% 0/3 0,00% 0/0 2 4 6 1 0 0 0 1 0 0 - 4 4
2015-02-16 Western Union - Flexpro - 3/3 100,00% 0/3 0,00% 0/0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 - 6 2
2015-02-08 TEVA - Flexpro - 2/2 100,00% 1/3 33,33% 3/4 75,00% 1 4 5 0 0 0 0 2 2 0 - 10 12
2015-02-01 Flexpro - PZU - 1/3 33,33% 1/1 100,00% 2/2 100,00% 2 1 3 0 1 2 0 1 0 0 - 7 8
2015-01-25 Flexpro - Press'as - 2/4 50,00% 0/3 0,00% 0/0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 - 4 5
2015-01-23 Baltic Ground Services - Flexpro - 2/4 50,00% 1/4 25,00% 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 - 7 3
2015-01-18 Flexpro - MarkMonitor - 1/3 33,33% 1/3 33,33% 0/0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 - 5 5
2015-01-11 Flexpro - PATRULIŲ RINKTINĖ Imperialstone.com - 0/1 0,00% 0/3 0,00% 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -4
2014-12-18 OMNITEL - Flexpro - 0/0 1/4 25,00% 0/2 0,00% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - 3 0
2014-12-08 Greitasis kurjeris - Flexpro - 0/2 0,00% 0/2 0,00% 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 - 0 -2
2014-11-30 Flexpro - VILMA - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
2014-11-13 Vilniaus energija - Flexpro - 1/2 50,00% 1/1 100,00% 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 - 5 6
2014-11-09 Flexpro - MRU - 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1
2014-10-26 Flexpro - NMA - 1/4 25,00% 0/4 0,00% 2/2 100,00% 0 4 4 1 0 0 0 5 1 0 - 4 -2
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 34
Efektyvumas 1,1 38
Pelnyta taškų 2,7 91
Dvitaškiai 37,50% 30/80
Tritaškiai 13,21% 7/53
Baudų metimai 55,56% 10/18
Atkovota kamuolių 2,0 69
Rezultatyvių perdavimų 0,2 6
Perimta kamuolių 0,3 9
Blokuota metimų 0,1 5
Pražangų 1,0 33
Išprovokuota praž. 0,3 11

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009