Justinas Jocius
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-18 | Lithoc - Space Jam | ✕ | 34:19 | 7/14 50,00% | 0/1 0,00% | 4/4 100,00% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | -4 | 18 | 19 |
| 2018-01-20 | Space Jam - Geležinis Vilkas | ✕ | 24:26 | 1/10 10,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2018-01-17 | VKK Masonai - Space Jam | 24:07 | 3/13 23,08% | 0/4 0,00% | 4/4 100,00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -19 | 10 | 2 | |
| 2018-01-14 | Pasvalys / Constructions Services - Space Jam | ✕ | 25:04 | 3/6 50,00% | 1/5 20,00% | 2/5 40,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | -16 | 11 | 5 |
| 2017-12-21 | Elektrėnų Sporto Centras - Space Jam | 25:18 | 4/11 36,36% | 3/6 50,00% | 4/8 50,00% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -5 | 21 | 15 | |
| 2017-12-11 | Anna Mesha - Space Jam | 29:30 | 1/3 33,33% | 0/4 0,00% | 1/2 50,00% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 3 | 3 | |
| 2017-11-05 | BC NOL SEMKERS - Space Jam | 21:05 | 1/5 20,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 2017-10-26 | Taurus - Space Jam | 18:17 | 2/9 22,22% | 2/4 50,00% | 2/4 50,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 9 | |
| 2017-10-16 | Kumštis - Space Jam | 13:58 | 1/1 100,00% | 1/3 33,33% | 3/4 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-12-10 | II | VPP-Imperialstone.com - Space Jam | 27 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-12-10 | II | VPP-Imperialstone.com - Space Jam | 29 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | II | Space Jam - Sportuokime LT | 12 |
| 2015-11-03 | II | Vievio Žiedas - Space Jam | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-03-12 | II | Space Jam - Intersurgical Junior | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-03-05 | Taurė | Space Jam - Penktukas | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-15 | II | Space Jam - Kočėlas | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-02-18 | II | Lithoc - Space Jam | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-12-21 | II | Elektrėnų Sporto Centras - Space Jam | 21 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-02-18 | II | Lithoc - Space Jam | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-20 | II | Space Jam - Geležinis Vilkas | 2 |
| 2017-11-05 | II | BC NOL SEMKERS - Space Jam | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-01-20 | II | Space Jam - Geležinis Vilkas | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-20 | II | Space Jam - Geležinis Vilkas | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 41 | |
| Efektyvumas | 6,9 | 283 |
| Pelnyta taškų | 11,8 | 484 |
| Dvitaškiai | 36,41% | 142/390 |
| Tritaškiai | 19,90% | 40/201 |
| Baudų metimai | 53,33% | 80/150 |
| Atkovota kamuolių | 5,2 | 212 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,3 | 55 |
| Perimta kamuolių | 1,6 | 65 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 6 |
| Pražangų | 1,9 | 78 |
| Išprovokuota praž. | 2,8 | 114 |