Javgenij Denisov
2 Lyga Pavasaris 2025
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | Sudervė TEAM - BC Sakei Sakei | ✕ | 30:29 | 2/8 25,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| 2025-05-06 | Sudervė TEAM - KK Juoda Balta 2 | 17:27 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | 4 | 6 | |
| 2025-04-22 | Sudervė TEAM - VK Antakiai | ✕ | 28:11 | 6/7 85,71% | 0/0 | 0/1 0,00% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 | 13 |
| 2025-04-15 | Liejam - Sudervė TEAM | 32:15 | 6/9 66,67% | 1/4 25,00% | 2/4 50,00% | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | -11 | 17 | 20 | |
| 2025-04-07 | Sudervė TEAM - OZAS | ✕ | 32:48 | 3/6 50,00% | 2/5 40,00% | 2/4 50,00% | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | 14 | 15 |
| 2025-04-02 | Aktyvi veikla - Sudervė TEAM | ✕ | 37:11 | 2/5 40,00% | 1/2 50,00% | 1/6 16,67% | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -10 | 8 | 6 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-02-22 | II | VBBB - Sostinės Pastoliai | 32 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-22 | II | VBBB - Sostinės Pastoliai | 29 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Sudervė TEAM - OZAS | 7 |
| 2025-04-02 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Aktyvi veikla - Sudervė TEAM | 7 |
| 2024-03-13 | I lyga | Sudervė TEAM - BC Arena | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Sudervė TEAM - BC Sakei Sakei | 8 |
| 2022-04-20 | VK | VK Free Agents - Sudervė TEAM | 8 |
| 2014-02-08 | II | VBBB - Vaikinai | 8 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2013-11-30 | II | Stajeris - VBBB | 6 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | I lyga | Sudervė TEAM - BKK Vėjas | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Liejam - Sudervė TEAM | 20 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Liejam - Sudervė TEAM | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Sudervė TEAM - OZAS | 7 |
| 2025-04-02 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Aktyvi veikla - Sudervė TEAM | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Sudervė TEAM - BC Sakei Sakei | 8 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Sudervė TEAM - KK Juoda Balta 2 | 2 |
| 2025-04-15 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Liejam - Sudervė TEAM | 2 |
| 2025-04-07 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Sudervė TEAM - OZAS | 2 |
| 2025-04-02 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Aktyvi veikla - Sudervė TEAM | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2 Lyga Pavasaris 2025 | Liejam - Sudervė TEAM | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 60 | |
| Efektyvumas | 5,7 | 343 |
| Pelnyta taškų | 7,5 | 451 |
| Dvitaškiai | 45,78% | 141/308 |
| Tritaškiai | 28,08% | 41/146 |
| Baudų metimai | 54,76% | 46/84 |
| Atkovota kamuolių | 2,7 | 164 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,2 | 129 |
| Perimta kamuolių | 1,3 | 78 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 7 |
| Pražangų | 1,8 | 108 |
| Išprovokuota praž. | 1,7 | 99 |