Ignas Valančius
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-11-10 | II | Akcija-KREPŠINIS - Atlantica | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-11-10 | II | Akcija-KREPŠINIS - Atlantica | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2013-04-08 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - SKM-95 III | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-12-15 | II | Akcija-KREPŠINIS - Radvilai | 2 |
| 2014-02-21 | II | Vaikinai - Akcija-KREPŠINIS | 2 |
| 2013-01-07 | II | Akcija-KREPŠINIS - reUnited | 2 |
| 2012-04-22 | PČ | LAZDYNAI - Akcija - KREPŠINIS (PC) | 2 |
| 2012-04-16 | II | Akcija-KREPŠINIS - Ginio pajėgos | 2 |
| 2012-03-25 | II | SK Skaidiškės - Akcija-KREPŠINIS | 2 |
| 2012-01-19 | II | Vievio Žiedas - Akcija-KREPŠINIS | 2 |
| 2011-04-17 | PČ | OPK - Alitis - Akcija-KREPŠINIS | 2 |
| 2011-03-29 | PČ | Kažkur Matyti - Akcija-KREPŠINIS | 2 |
| 2011-03-21 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - OPK - Alitis | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2013-01-14 | II | Akcija-KREPŠINIS - KK Jurgenborgas | 2 |
| 2012-11-08 | II | Fejaskalbeja.lt - Akcija-KREPŠINIS | 2 |
| 2012-04-22 | PČ | LAZDYNAI - Akcija - KREPŠINIS (PC) | 2 |
| 2011-05-09 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - CHAMPION | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2014-12-01 | II | Akcija-KREPŠINIS - Melingos Keliai | 1 |
| 2014-02-17 | II | Akcija-KREPŠINIS - VBBB | 1 |
| 2014-02-12 | II | KK Kuršėnai - Akcija-KREPŠINIS | 1 |
| 2013-10-28 | II | Akcija-KREPŠINIS - Lentvaris | 1 |
| 2013-02-18 | II | Akcija-KREPŠINIS - UNOHUB | 1 |
| 2012-11-08 | II | Fejaskalbeja.lt - Akcija-KREPŠINIS | 1 |
| 2011-04-17 | PČ | OPK - Alitis - Akcija-KREPŠINIS | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 51 | |
| Efektyvumas | 0,5 | 26 |
| Pelnyta taškų | 1,8 | 94 |
| Dvitaškiai | 26,87% | 36/134 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/16 |
| Baudų metimai | 42,31% | 22/52 |
| Atkovota kamuolių | 2,9 | 148 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,7 | 34 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 23 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 7 |
| Pražangų | 2,1 | 109 |
| Išprovokuota praž. | 0,7 | 38 |