Gediminas Indriūnas
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-01-04 | VII | VK Antakiai - VPX | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-22 | EKO | www.begikams.lt - Gervėčių Kraštas | 12 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-01-16 | II | BC Šalčininkai - BC All4ONE | 14 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | VKL Vasara | IDELIS - VK Antakiai | 2 |
| 2019-11-19 | VII | Axis Transport - VK Antakiai | 2 |
| 2017-10-20 | IV | Marijampolis - Gervėčių Kraštas | 2 |
| 2014-01-16 | II | BC Šalčininkai - BC All4ONE | 2 |
| 2014-01-07 | III | BC Studentai - KK Riešė / La Birra Pub | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-02-24 | VII | GETJET Airlines - VK Antakiai | 2 |
| 2018-05-03 | PČ | Oligarchai Irgi Žmonės - BC Carmita (diskval.) | 2 |
| 2018-02-04 | IV | Gervėčių Kraštas - Oaks | 2 |
| 2018-01-21 | IV | Gervėčių Kraštas - Socialinių MK | 2 |
| 2016-11-12 | EKO | Lewben - Gervėčių Kraštas | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | III spring | Krepšinio Entuziastai - VK Absurdo Karnavalas | 3 |
| 2021-08-17 | VKL Vasara | Black Mamba - VK Antakiai | 3 |
| 2020-02-24 | VII | GETJET Airlines - VK Antakiai | 3 |
| 2020-02-02 | VII | VK Antakiai - Co2 | 3 |
| 2020-01-04 | VII | VK Antakiai - VPX | 3 |
| 2018-02-04 | IV | Gervėčių Kraštas - Oaks | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 76 | |
| Efektyvumas | 2,4 | 180 |
| Pelnyta taškų | 2,4 | 182 |
| Dvitaškiai | 28,70% | 66/230 |
| Tritaškiai | 26,67% | 12/45 |
| Baudų metimai | 59,26% | 16/27 |
| Atkovota kamuolių | 3,7 | 280 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,3 | 24 |
| Perimta kamuolių | 0,3 | 22 |
| Blokuota metimų | 0,6 | 47 |
| Pražangų | 1,8 | 139 |
| Išprovokuota praž. | 0,3 | 23 |