
Gediminas Balčius

Amžius:
35
Pozicija: 4
Ūgis: 190cm
Svoris: 81kg
VII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | IDELIS - X Komanda | ✕ | 38:00 | 1/3 33,33% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 |
2022-01-30 | IDELIS - www.linges.lt | ✕ | 40:00 | 6/12 50,00% | 1/6 16,67% | 1/4 25,00% | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16 | 15 |
2022-01-16 | IDELIS - KS Digital | ✕ | 39:23 | 0/2 0,00% | 3/6 50,00% | 0/1 0,00% | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -8 | 9 | 10 |
2022-01-03 | IDELIS - Sportuokime LT | ✕ | 29:00 | 5/9 55,56% | 1/6 16,67% | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | -14 | 13 | 10 |
IV Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-19 | Širvintų Briedis - Naujininkų kiemas | 23:01 | 1/4 25,00% | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -15 | 3 | -1 | |
2022-01-09 | Naujininkų kiemas - Širvintų Briedis | ✕ | 35:52 | 2/7 28,57% | 1/3 33,33% | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -17 | 7 | 9 |
2021-12-19 | Perkūno Oželiai - Naujininkų kiemas | ✕ | 34:32 | 4/6 66,67% | 1/6 16,67% | 0/2 0,00% | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -10 | 11 | 13 |
2021-12-12 | Naujininkų kiemas - Geležinis Vilkas | ✕ | 29:59 | 1/2 50,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 5 | 6 |
2021-11-28 | Naujininkų kiemas - Marijampolis | ✕ | 28:58 | 1/2 50,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 2 | 13 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2021-11-21 | Naujininkų kiemas - LMKA | 29:42 | 1/1 100,00% | 1/2 50,00% | 0/0 | 7 | 9 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | 14 |
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-20 | BC Salininkai - SK Centauras | ✕ | 27:36 | 2/5 40,00% | 1/4 25,00% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | 7 | 6 |
2022-01-11 | SK Centauras - BC Salininkai | ✕ | 24:57 | 3/4 75,00% | 2/2 100,00% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 17 |
2022-01-06 | BC Salininkai - Po Du Po Tris | ✕ | 34:12 | 1/5 20,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
2021-12-16 | BC Salininkai - SpaceJam | ✕ | 28:16 | 3/3 100,00% | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 |
2021-12-09 | BC Salininkai - ŽB - PS | ✕ | 33:30 | 4/7 57,14% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 8 | 11 |
2021-12-02 | LEU - BC Salininkai | 19:43 | 6/6 100,00% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | |
2021-11-25 | BC Salininkai - Joniškio Baldai | 29:37 | 1/3 33,33% | 1/6 16,67% | 2/3 66,67% | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | |
2021-11-16 | KK Kardinolai - BC Salininkai | 22:55 | 1/6 16,67% | 0/2 0,00% | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -17 | 2 | 0 |
VI Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-16 | Gervėčių Kraštas - Kaifas | ✕ | 19:11 | 2/5 40,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
2022-01-09 | Gervėčių Kraštas - draudimas.lt | ✕ | 24:18 | 2/5 40,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 5 |
2021-12-12 | Gervėčių Kraštas - Visad Gatavs | ✕ | 20:03 | 3/6 50,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2021-12-06 | HOEK Flowers - Gervėčių Kraštas | ✕ | 25:31 | 1/1 100,00% | 1/3 33,33% | 1/2 50,00% | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | -5 | 6 | 3 |
2021-11-30 | Bekupė - Gervėčių Kraštas | ✕ | 32:00 | 5/8 62,50% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 13 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 15 |
2021-11-23 | draudimas.lt - Gervėčių Kraštas | ✕ | 30:59 | 1/2 50,00% | 2/5 40,00% | 0/2 0,00% | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 |
2021-11-07 | Dagos - Gervėčių Kraštas | ✕ | 35:17 | 0/5 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -10 | 0 | -1 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 | Trakų KKSC - Vyrų Klubas | ✕ | 22:41 | 1/2 50,00% | 4/5 80,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 14 | 8 |
2021-10-14 | Tirola - BC Salininkai | 29:40 | 0/5 0,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | 3 | 3 | |
2021-10-12 | BC Salininkai - Geležinis Vilkas | 30:53 | 2/8 25,00% | 1/2 50,00% | 0/2 0,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | -1 | |
2021-10-10 | Perkūno Oželiai - VK Sudervė TEAM | ✕ | 27:43 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 |
2021-10-10 | Vyrų Klubas - Marijampolis | ✕ | 27:00 | 1/4 25,00% | 1/5 20,00% | 1/2 50,00% | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2021-10-07 | BC Tarzanai - Vyrų Klubas | ✕ | 37:03 | 5/10 50,00% | 2/6 33,33% | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -20 | 16 | 19 |
2021-10-04 | BC Salininkai - Vilko Brolija | ✕ | 24:17 | 0/3 0,00% | 1/3 33,33% | 1/2 50,00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -14 | 4 | 5 |
2021-10-04 | North Side - Viesulas | ✕ | 33:42 | 1/2 50,00% | 1/1 100,00% | 2/3 66,67% | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 11 |
2021-10-03 | Vyrų Klubas - Sensorita | ✕ | 34:39 | 5/8 62,50% | 1/3 33,33% | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 23 |
2021-09-30 | Tirola Basketball - 2 - Vyrų Klubas | ✕ | 25:37 | 2/6 33,33% | 0/2 0,00% | 0/2 0,00% | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 |
2021-09-29 | Viesulas - Žalgiris 1410 | ✕ | 30:34 | 1/3 33,33% | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | -11 | 2 | 10 |
2021-09-26 | Viesulas - LT2021 | ✕ | 34:18 | 3/6 50,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -23 | 6 | 13 |
2021-09-26 | VK Sudervė TEAM - EKK AlterNetas | ✕ | 29:21 | 2/6 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -15 | 4 | 1 |
2021-09-23 | BC Salininkai - SK Skaidiškės | 26:09 | 2/5 40,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -32 | 4 | 0 | |
2021-09-20 | SpaceJam - Viesulas | 13:46 | 1/3 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 2 | -1 | |
2021-09-20 | Vyrų Klubas - EMDIS | 29:37 | 3/8 37,50% | 1/4 25,00% | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 13 | |
2021-09-19 | Peace 2 - VK Sudervė TEAM | ✕ | 35:05 | 5/7 71,43% | 1/3 33,33% | 1/2 50,00% | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -4 | 14 | 15 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-02-24 | V | Gervėčių Kraštas - Lyderiai | 44 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-02-24 | V | Gervėčių Kraštas - Lyderiai | 29 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2018-03-04 | IV | Gervėčių Kraštas - Vilko Brolija | 25 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2018-07-30 | VKL Vasara | Ego Forte - BC Salininkai | 8 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-07-17 | VKL Vasara | Nesakyk Žmonai - Pegasai | 6 |
2018-03-04 | IV | Gervėčių Kraštas - Vilko Brolija | 6 |
2017-04-02 | EKO | Gervėčių Kraštas - Vilko Brolija | 6 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2018-01-21 | IV | Gervėčių Kraštas - Socialinių MK | 5 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-10-03 | Ruduo | Vyrų Klubas - Sensorita | 23 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-30 | VII | IDELIS - www.linges.lt | 16 |
2021-10-07 | Ruduo | BC Tarzanai - Vyrų Klubas | 16 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-11-23 | VI | draudimas.lt - Gervėčių Kraštas | 16 |
2021-11-21 | IV | Naujininkų kiemas - LMKA | 16 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2021-12-09 | V | BC Salininkai - ŽB - PS | 6 |
2021-10-10 | Ruduo | Vyrų Klubas - Marijampolis | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-03 | VII | IDELIS - Sportuokime LT | 4 |
2021-12-09 | V | BC Salininkai - ŽB - PS | 4 |
2021-09-26 | Ruduo | Viesulas - LT2021 | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 351 | |
Efektyvumas | 10,1 | 3532 |
Pelnyta taškų | 8,7 | 3057 |
Dvitaškiai | 42,66% | 1172/2747 |
Tritaškiai | 22,89% | 149/651 |
Baudų metimai | 46,42% | 266/573 |
Atkovota kamuolių | 8,1 | 2836 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,6 | 559 |
Perimta kamuolių | 1,3 | 451 |
Blokuota metimų | 0,5 | 163 |
Pražangų | 2,8 | 980 |
Išprovokuota praž. | 1,7 | 590 |