Eimantas Leipus
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-21 | BC Kibirai - BC Irsana II | ✕ | 24:24 | 4/5 80,00% | 1/1 100,00% | 1/2 50,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | -4 | 12 | 17 |
| 2019-03-14 | BC Irsana II - BC Kibirai | 20:51 | 4/7 57,14% | 1/1 100,00% | 1/6 16,67% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | 12 | 17 | |
| 2019-03-03 | BC JBVM Alumni - BC Irsana II | ✕ | 31:38 | 5/9 55,56% | 0/0 | 1/4 25,00% | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 |
| 2019-02-28 | BC Irsana II - VKM 2001 | ✕ | 27:35 | 5/9 55,56% | 0/1 0,00% | 2/5 40,00% | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | 21 |
| 2019-02-14 | Lithoc - BC Irsana II | ✕ | 30:03 | 6/10 60,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 12 |
| 2019-02-11 | Kumštis - BC Irsana II | ✕ | 18:31 | 4/9 44,44% | 1/1 100,00% | 1/3 33,33% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 2019-02-06 | Ollex - BC Irsana II | ✕ | 21:29 | 4/7 57,14% | 0/0 | 0/1 0,00% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -15 | 8 | 8 |
| 2019-01-24 | BC Irsana II - Aktyvi veikla Neaktyvi | ✕ | 24:20 | 5/7 71,43% | 0/0 | 3/3 100,00% | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 |
| 2019-01-20 | Pasvalys / Constructions Services - BC Irsana II | ✕ | 28:23 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 |
| 2019-01-10 | BC Irsana II - Transcom | 19:03 | 4/8 50,00% | 0/0 | 1/4 25,00% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -9 | 9 | 9 | |
| 2018-11-08 | Bebrusai - BC Irsana II | ✕ | 24:05 | 8/15 53,33% | 0/0 | 4/6 66,67% | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 17 | 20 | 30 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-12-01 | Įm | Lietuvos Geležinkeliai - Western Union | 36 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-15 | Įm | EY - Lietuvos Geležinkeliai | 24 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-15 | Įm | EY - Lietuvos Geležinkeliai | 24 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-02-14 | Įm | Nordea Bank AB - Lietuvos Geležinkeliai | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2014-12-07 | Įm | Glasma Service - Lietuvos Geležinkeliai | 6 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2014-10-20 | Įm | Lietuvos Geležinkeliai - Baltic Ground Services | 4 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-11-08 | III | Bebrusai - BC Irsana II | 30 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-11-08 | III | Bebrusai - BC Irsana II | 20 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-11-08 | III | Bebrusai - BC Irsana II | 15 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-02-28 | III | BC Irsana II - VKM 2001 | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-03-21 | III | BC Kibirai - BC Irsana II | 3 |
| 2019-03-14 | III | BC Irsana II - BC Kibirai | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2019-03-14 | III | BC Irsana II - BC Kibirai | 2 |
| 2019-01-24 | III | BC Irsana II - Aktyvi veikla Neaktyvi | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 108 | |
| Efektyvumas | 14,7 | 1590 |
| Pelnyta taškų | 10,7 | 1153 |
| Dvitaškiai | 47,87% | 449/938 |
| Tritaškiai | 19,05% | 4/21 |
| Baudų metimai | 48,99% | 243/496 |
| Atkovota kamuolių | 10,2 | 1097 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,0 | 103 |
| Perimta kamuolių | 1,4 | 152 |
| Blokuota metimų | 0,6 | 67 |
| Pražangų | 3,5 | 374 |
| Išprovokuota praž. | 3,6 | 392 |