Dovydas Jonušas
V Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | Thug Life - SpaceJam | ✕ | 27:30 | 4/9 44,44% | 0/0 | 2/2 100,00% | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 13 |
| 2022-01-18 | SK Centauras - SpaceJam | ✕ | 17:53 | 3/10 30,00% | 0/0 | 2/7 28,57% | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 8 |
| 2022-01-15 | ŽB - PS - SpaceJam | ✕ | 26:25 | 4/7 57,14% | 1/1 100,00% | 5/5 100,00% | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 16 | 30 |
| 2022-01-06 | LEU - SpaceJam | ✕ | 25:41 | 5/6 83,33% | 0/1 0,00% | 1/5 20,00% | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -14 | 11 | 12 |
| 2021-12-20 | SpaceJam - Thug Life | ✕ | 22:09 | 3/4 75,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -9 | 6 | 5 |
| 2021-12-16 | BC Salininkai - SpaceJam | ✕ | 25:50 | 2/5 40,00% | 0/0 | 2/4 50,00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | 6 | 9 |
| 2021-12-13 | SpaceJam - KK Kardinolai | ✕ | 25:36 | 1/4 25,00% | 0/1 0,00% | 3/4 75,00% | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | 5 | 15 |
| 2021-11-29 | SpaceJam - Po Du Po Tris | ✕ | 29:08 | 0/4 0,00% | 0/0 | 0/0 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| 2021-11-22 | SpaceJam - LEU | ✕ | 25:30 | 1/5 20,00% | 0/0 | 2/4 50,00% | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 |
| 2021-11-16 | Joniškio Baldai - SpaceJam | ✕ | 29:08 | 2/7 28,57% | 0/0 | 0/1 0,00% | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | 10 |
| 2021-11-10 | SpaceJam - ŽB - PS | ✕ | 29:39 | 7/10 70,00% | 0/0 | 3/6 50,00% | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 29 | 17 | 28 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-17 | SpaceJam - KK Juoda Balta | ✕ | 28:34 | 2/12 16,67% | 0/0 | 1/4 25,00% | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2021-10-06 | LT2021 - SpaceJam | ✕ | 21:04 | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | -4 |
| 2021-10-04 | SpaceJam - Po Du Po Tris | ✕ | 22:08 | 6/10 60,00% | 0/0 | 1/6 16,67% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 13 | 13 |
| 2021-09-20 | SpaceJam - Viesulas | ✕ | 22:32 | 3/6 50,00% | 0/0 | 3/6 50,00% | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 28 | 9 | 9 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | V | ŽB - PS - SpaceJam | 30 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | V | SpaceJam - ŽB - PS | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-07-28 | VKL Vasara | TV3 Grupė - SpaceJam | 15 |
| 2020-02-19 | VI | SpaceJam - BC Žiedinis Raumuo | 15 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | V | SpaceJam - Po Du Po Tris | 4 |
| 2021-08-04 | VKL Vasara | BC Vikingai - SpaceJam | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | V | Thug Life - SpaceJam | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-17 | Ruduo | SpaceJam - KK Juoda Balta | 2 |
| 2020-01-15 | VI | SpaceJam - Not Great Not Terrible | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-15 | V | ŽB - PS - SpaceJam | 30 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-10 | V | SpaceJam - ŽB - PS | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | V | SpaceJam - Po Du Po Tris | 14 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | V | SpaceJam - Po Du Po Tris | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-24 | V | Thug Life - SpaceJam | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-17 | Ruduo | SpaceJam - KK Juoda Balta | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 40 | |
| Efektyvumas | 9,9 | 394 |
| Pelnyta taškų | 6,4 | 257 |
| Dvitaškiai | 44,35% | 106/239 |
| Tritaškiai | 25,00% | 1/4 |
| Baudų metimai | 38,18% | 42/110 |
| Atkovota kamuolių | 7,9 | 314 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 43 |
| Perimta kamuolių | 0,6 | 23 |
| Blokuota metimų | 0,4 | 14 |
| Pražangų | 2,1 | 85 |
| Išprovokuota praž. | 2,3 | 91 |