Darius Učkuronis
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-28 | JAMAM - Western Union | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2019-01-10 | Agmeka - JAMAM | 14:22 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | |
| 2019-01-06 | JAMAM - vedejasrenginiui.lt | 7:48 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 2018-12-16 | JAMAM - Marijampolis | 17:14 | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | |
| 2018-12-09 | JAMAM - KK Kuršėnai | 21:21 | 1/2 50,00% | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 3 | |
| 2018-12-02 | Pasvalys / Constructions Services - JAMAM | 18:24 | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 7 | |
| 2018-11-26 | Vendetta - JAMAM | 10:55 | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2018-11-18 | JAMAM - Green Mazda Rangers | 19:39 | 2/3 66,67% | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 | 7 | |
| 2018-11-11 | JAMAM - Melingos Keliai | ✕ | 18:44 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -9 | 1 | -6 |
| 2018-10-29 | BC United Transline - JAMAM | ✕ | 15:28 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | -7 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-03-17 | VKL Mokyklų Taurė | Vilniaus Žirmūnų Gimnazija - Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla | 28 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2015-03-17 | VKL Mokyklų Taurė | Vilniaus Žirmūnų Gimnazija - Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla | 28 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2015-06-04 | PČ | Matavimo studija - ZTS.LT | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-09 | III | JAMAM - KK Kuršėnai | 2 |
| 2018-11-18 | III | JAMAM - Green Mazda Rangers | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-04-08 | PČ | EPA - Elektronikos Platintojų Asociacija - Jamam - OPK | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-07 | PČ | Jamam - OPK - Edukuokis.lt - Brasa | 1 |
| 2015-06-03 | PČ | Krituliai - ZTS.LT | 1 |
| 2015-05-20 | VKL Mokyklų Taurė | Vilniaus Antakalnio Gimnazija - Vilniaus Žirmūnų Gimnazija | 1 |
| 2015-04-09 | PČ | Telšiai - ZTS.LT | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-12-02 | III | Pasvalys / Constructions Services - JAMAM | 7 |
| 2018-11-18 | III | JAMAM - Green Mazda Rangers | 7 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-11-18 | III | JAMAM - Green Mazda Rangers | 7 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-01-06 | III | JAMAM - vedejasrenginiui.lt | 6 |
| 2018-12-16 | III | JAMAM - Marijampolis | 6 |
| 2018-12-02 | III | Pasvalys / Constructions Services - JAMAM | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-09 | III | JAMAM - KK Kuršėnai | 2 |
| 2018-11-18 | III | JAMAM - Green Mazda Rangers | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-01-10 | III | Agmeka - JAMAM | 1 |
| 2018-12-09 | III | JAMAM - KK Kuršėnai | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 25 | |
| Efektyvumas | 5,3 | 132 |
| Pelnyta taškų | 5,9 | 147 |
| Dvitaškiai | 41,25% | 33/80 |
| Tritaškiai | 17,65% | 6/34 |
| Baudų metimai | 30,00% | 6/20 |
| Atkovota kamuolių | 3,9 | 98 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 12 |
| Perimta kamuolių | 0,6 | 15 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 4 |
| Pražangų | 2,2 | 55 |
| Išprovokuota praž. | 0,9 | 22 |