Darius Stambrauskas
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | EKK AlterNetas - BAUDŲ BAUDA | 12:51 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/1 0,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 | 0 | |
| 2022-01-20 | SK Skaidiškės - EKK AlterNetas | ✕ | 26:30 | 5/9 55,56% | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 | 10 | 15 |
| 2021-12-15 | EKK AlterNetas - Tirola Basketball | ✕ | 11:30 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 2 | -2 |
| 2021-12-05 | NIUJORKAS - EKK AlterNetas | ✕ | 29:10 | 2/8 25,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -29 | 4 | 4 |
| 2021-12-01 | EKK AlterNetas - BC Vilnius | 17:30 | 2/5 40,00% | 0/1 0,00% | 3/5 60,00% | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | 7 | 9 | |
| 2021-11-28 | BAUDŲ BAUDA - EKK AlterNetas | ✕ | 22:24 | 3/7 42,86% | 0/1 0,00% | 4/4 100,00% | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 26 | 10 | 19 |
| 2021-11-24 | EKK AlterNetas - www.krepsinis.pro | 20:49 | 5/6 83,33% | 0/1 0,00% | 3/5 60,00% | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 13 | 19 | |
| 2021-11-09 | BC Versus - EKK AlterNetas | 18:58 | 5/9 55,56% | 0/2 0,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -14 | 10 | 7 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | Vilko Brolija 2 - EKK AlterNetas | 24:27 | 3/5 60,00% | 0/1 0,00% | 3/4 75,00% | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | |
| 2021-10-11 | BC Rudamina - EKK AlterNetas | ✕ | 23:58 | 3/4 75,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 6 | 12 |
| 2021-10-03 | ŽB - PS - EKK AlterNetas | ✕ | 18:42 | 6/11 54,55% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 13 | 13 |
| 2021-09-26 | Sudervė TEAM - EKK AlterNetas | 15:26 | 3/5 60,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | |
| 2021-09-21 | Perkūno Oželiai - EKK AlterNetas | 17:41 | 2/8 25,00% | 0/2 0,00% | 3/4 75,00% | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-02-28 | IV | Elektrėnų PGT - Nepakeliui | 29 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-02-27 | IV | Elektrėnų PGT - draudimas.lt | 23 |
| 2018-02-28 | IV | Elektrėnų PGT - Nepakeliui | 23 |
| 2018-01-16 | IV | Vilniaus Olimpas - Elektrėnų PGT | 23 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | IV | BAUDŲ BAUDA - EKK AlterNetas | 10 |
| 2019-02-27 | IV | Elektrėnų PGT - draudimas.lt | 10 |
| 2018-02-23 | IV | Duok dėdei vieną - Elektrėnų PGT | 10 |
| 2017-12-06 | IV | Elektrėnų PGT - Nepakeliui | 10 |
| 2017-03-29 | III | SK Centauras - Elektrėnų PGT | 10 |
| 2016-03-18 | III | Ridikas - 2 - Elektrėnų PGT | 10 |
| 2015-03-22 | III | Laukiniai Vakarai - Elektrėnų PGT | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-19 | III | Elektrėnų PGT - Karolinos boulingas / kegliai.lt | 7 |
| 2015-01-12 | III | Ridikas - 2 - Elektrėnų PGT | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-11-24 | V | Gervėčių Kraštas - Elektrėnų PGT | 4 |
| 2017-12-13 | IV | Elektrėnų PGT - Restrukt | 4 |
| 2016-11-30 | III | Radvilai - Elektrėnų PGT | 4 |
| 2015-01-12 | III | Ridikas - 2 - Elektrėnų PGT | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | IV | BC Versus - EKK AlterNetas | 1 |
| 2020-02-08 | V | Socialinių MK - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2020-01-15 | V | Elektrėnų PGT - TBA | 1 |
| 2019-11-12 | V | Baldų Arsenalas - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2019-10-27 | V | KK Aukščiau - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2017-11-19 | IV | BC LIT - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2017-11-15 | IV | Elektrėnų PGT - Duok dėdei vieną | 1 |
| 2017-10-25 | IV | Radvilai - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2017-04-05 | III | Elektrėnų PGT - SK Centauras | 1 |
| 2017-03-29 | III | SK Centauras - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2015-12-05 | III | Karolinos boulingas / kegliai.lt - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2015-03-22 | III | Laukiniai Vakarai - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2015-01-20 | III | Elektrėnų PGT - Bebrusai | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | IV | BAUDŲ BAUDA - EKK AlterNetas | 19 |
| 2021-11-24 | IV | EKK AlterNetas - www.krepsinis.pro | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | IV | EKK AlterNetas - www.krepsinis.pro | 13 |
| 2021-10-03 | Ruduo | ŽB - PS - EKK AlterNetas | 13 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | IV | BAUDŲ BAUDA - EKK AlterNetas | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-05 | IV | NIUJORKAS - EKK AlterNetas | 3 |
| 2021-11-28 | IV | BAUDŲ BAUDA - EKK AlterNetas | 3 |
| 2021-10-19 | Ruduo | Vilko Brolija 2 - EKK AlterNetas | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | IV | BAUDŲ BAUDA - EKK AlterNetas | 2 |
| 2021-11-24 | IV | EKK AlterNetas - www.krepsinis.pro | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | IV | BC Versus - EKK AlterNetas | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 124 | |
| Efektyvumas | 10,5 | 1296 |
| Pelnyta taškų | 8,9 | 1109 |
| Dvitaškiai | 47,26% | 396/838 |
| Tritaškiai | 25,40% | 48/189 |
| Baudų metimai | 59,86% | 173/289 |
| Atkovota kamuolių | 5,2 | 648 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,1 | 256 |
| Perimta kamuolių | 1,0 | 125 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 13 |
| Pražangų | 1,3 | 167 |
| Išprovokuota praž. | 1,8 | 225 |