
Dariuš Kolesnik
VI Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-30 | BKK Vėjas - draudimas.lt | ✕ | 26:54 | 3/5 60,00% | 1/4 25,00% | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 10 | 7 |
2022-01-18 | Visad Gatavs - BKK Vėjas | ✕ | 32:15 | 4/10 40,00% | 3/5 60,00% | 5/5 100,00% | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 22 | 29 |
2022-01-16 | BKK Vėjas - HOEK Flowers | ✕ | 30:03 | 5/11 45,45% | 1/7 14,29% | 2/3 66,67% | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 15 | 22 |
2021-11-21 | BKK Vėjas - Dagos | ✕ | 22:48 | 2/8 25,00% | 1/5 20,00% | 1/2 50,00% | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -6 | 8 | 9 |
2021-11-16 | draudimas.lt - BKK Vėjas | 19:48 | 3/3 100,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 6 | 15 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-20 | BKK Vėjas - YATEKOMO | 17:33 | 2/7 28,57% | 2/4 50,00% | 2/3 66,67% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 13 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2020-01-10 | V | Restrukt - BKK Vėjas | 34 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2020-01-10 | V | Restrukt - BKK Vėjas | 31 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-02-24 | V | BKK Vėjas - TBA | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-05-26 | PČ | BKK Vėjas - Duok dėdei vieną | 10 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 8 |
2019-12-04 | V | BC Rudamina - BKK Vėjas | 8 |
2019-04-07 | V | BKK Vėjas - SK Skaidiškės | 8 |
2018-11-30 | V | Restrukt - BKK Vėjas | 8 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-11-21 | VI | BKK Vėjas - Dagos | 1 |
2020-01-25 | V | Oaks - BKK Vėjas | 1 |
2020-01-05 | Taurė | BKK Vėjas - GETJET Airlines | 1 |
2019-05-29 | PČ | Vilniaus Svečiai - BKK Vėjas | 1 |
2019-04-07 | V | BKK Vėjas - SK Skaidiškės | 1 |
2018-12-06 | V | Abi Kairės - BKK Vėjas | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-18 | VI | Visad Gatavs - BKK Vėjas | 29 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-18 | VI | Visad Gatavs - BKK Vėjas | 22 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-18 | VI | Visad Gatavs - BKK Vėjas | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 9 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-16 | VI | BKK Vėjas - HOEK Flowers | 8 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-11-21 | VI | BKK Vėjas - Dagos | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 43 | |
Efektyvumas | 17,0 | 731 |
Pelnyta taškų | 13,6 | 585 |
Dvitaškiai | 44,82% | 147/328 |
Tritaškiai | 35,00% | 70/200 |
Baudų metimai | 60,90% | 81/133 |
Atkovota kamuolių | 5,5 | 238 |
Rezultatyvių perdavimų | 5,1 | 219 |
Perimta kamuolių | 4,0 | 170 |
Blokuota metimų | 0,1 | 6 |
Pražangų | 2,8 | 120 |
Išprovokuota praž. | 3,5 | 150 |