
Daniel Makarevič
VII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-13 | SKM - Naujanai - North Side | ✕ | 31:42 | 6/14 42,86% | 1/3 33,33% | 2/5 40,00% | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 29 | 17 | 18 |
2022-01-03 | North Side - VKSK | ✕ | 25:52 | 6/9 66,67% | 1/4 25,00% | 1/4 25,00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 16 | 10 |
2021-12-20 | North Side - BC PSLK | 14:50 | 2/4 50,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | -1 | |
2021-12-06 | North Side - Kavarskas | ✕ | 21:58 | 3/6 50,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | 9 | 0 |
2021-11-29 | North Side - KK Kulkos | ✕ | 24:40 | 0/2 0,00% | 0/5 0,00% | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | -4 |
2021-11-21 | ŠVENTAS GRALIS - North Side | 19:08 | 3/6 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 8 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-01 | Po Du Po Tris - North Side | 26:13 | 1/3 33,33% | 2/4 50,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
2021-09-22 | LT2021 - North Side | 17:52 | 1/2 50,00% | 0/2 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -13 | 2 | 2 | |
2021-09-19 | North Side - Žalgiris 1410 | 26:59 | 1/4 25,00% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -5 | 3 | -3 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 18 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 17 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 7 |
2013-02-09 | II | BC All4ONE - UwB | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 7 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2013-01-18 | II | UwB - SmartMill | 3 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2013-01-23 | II | KK Kuršėnai - UwB | 2 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 18 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 17 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 7 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 2 |
2021-09-19 | Ruduo | North Side - Žalgiris 1410 | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 1 |
2021-11-29 | VII | North Side - KK Kulkos | 1 |
2021-09-19 | Ruduo | North Side - Žalgiris 1410 | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 18 | |
Efektyvumas | 2,7 | 48 |
Pelnyta taškų | 7,0 | 126 |
Dvitaškiai | 40,37% | 44/109 |
Tritaškiai | 17,65% | 9/51 |
Baudų metimai | 34,38% | 11/32 |
Atkovota kamuolių | 2,5 | 45 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 20 |
Perimta kamuolių | 0,8 | 15 |
Blokuota metimų | 0,4 | 7 |
Pražangų | 1,1 | 20 |
Išprovokuota praž. | 1,8 | 32 |