Dainius Varnas
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-10-29 | IV | BC NOL SEMKERS 2 - JKK Kelelis | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-27 | IV | Sudervė TEAM - JKK Kelelis | 4 |
| 2017-11-21 | IV | JKK Kelelis - X Komanda | 4 |
| 2017-11-07 | IV | JKK Kelelis - Sudervė TEAM | 4 |
| 2017-10-29 | IV | BC NOL SEMKERS 2 - JKK Kelelis | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-12-19 | IV | JKK Kelelis - Avedus | 2 |
| 2017-12-04 | IV | MKK - JKK Kelelis | 2 |
| 2017-11-21 | IV | JKK Kelelis - X Komanda | 2 |
| 2017-11-07 | IV | JKK Kelelis - Sudervė TEAM | 2 |
| 2017-10-29 | IV | BC NOL SEMKERS 2 - JKK Kelelis | 2 |
| 2017-10-16 | IV | BC LIDL - JKK Kelelis | 2 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-10-16 | IV | BC LIDL - JKK Kelelis | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-03-27 | IV | JKK Kelelis - BC LIDL | 1 |
| 2017-12-19 | IV | JKK Kelelis - Avedus | 1 |
| 2017-12-12 | IV | JKK Kelelis - Šernai | 1 |
| 2017-12-04 | IV | MKK - JKK Kelelis | 1 |
| 2017-11-21 | IV | JKK Kelelis - X Komanda | 1 |
| 2017-11-07 | IV | JKK Kelelis - Sudervė TEAM | 1 |
| 2017-10-29 | IV | BC NOL SEMKERS 2 - JKK Kelelis | 1 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-12-19 | IV | JKK Kelelis - Avedus | 1 |
| 2017-11-07 | IV | JKK Kelelis - Sudervė TEAM | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 10 | |
| Efektyvumas | 1,9 | 19 |
| Pelnyta taškų | 2,8 | 28 |
| Dvitaškiai | 30,77% | 4/13 |
| Tritaškiai | 30,77% | 4/13 |
| Baudų metimai | 50,00% | 8/16 |
| Atkovota kamuolių | 1,3 | 13 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,9 | 9 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 7 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 2 |
| Pražangų | 1,1 | 11 |
| Išprovokuota praž. | 1,4 | 14 |