Artūras Paškevičius
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-15 | Elektrėnų Sporto Centras - Ollex | 19:17 | 3/4 75,00% | 1/4 25,00% | 0/1 0,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 9 | 6 | |
| 2019-03-03 | KK Kuršėnai - Elektrėnų Sporto Centras | ✕ | 36:06 | 2/4 50,00% | 1/8 12,50% | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -28 | 7 | 4 |
| 2019-02-11 | Verslo spaudos centras - R2P Sport - Elektrėnų Sporto Centras | ✕ | 40:00 | 1/3 33,33% | 3/14 21,43% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 11 | 7 |
| 2019-02-01 | Elektrėnų Sporto Centras - Komfakas | 14:54 | 4/4 100,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 11 | |
| 2018-12-16 | BC LIT - Elektrėnų Sporto Centras | 32:13 | 6/8 75,00% | 1/10 10,00% | 0/2 0,00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -15 | 15 | 7 | |
| 2018-12-13 | Bebrusai - Elektrėnų Sporto Centras | ✕ | 29:24 | 5/9 55,56% | 3/4 75,00% | 1/2 50,00% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 20 | 19 |
| 2018-11-21 | VKM 2001 - Elektrėnų Sporto Centras | ✕ | 40:00 | 5/9 55,56% | 2/13 15,38% | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -23 | 16 | 10 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | III | Bebrusai - Elektrėnų Sporto Centras | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | III | Bebrusai - Elektrėnų Sporto Centras | 20 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-03-03 | III | KK Kuršėnai - Elektrėnų Sporto Centras | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-14 | II | Elektrėnų Sporto Centras - JBR | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2013-12-03 | II | Elektrėnų Sporto Centras - JBR | 4 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | III | Bebrusai - Elektrėnų Sporto Centras | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | III | Bebrusai - Elektrėnų Sporto Centras | 20 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-03-03 | III | KK Kuršėnai - Elektrėnų Sporto Centras | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-03-03 | III | KK Kuršėnai - Elektrėnų Sporto Centras | 3 |
| 2018-12-16 | III | BC LIT - Elektrėnų Sporto Centras | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-12-13 | III | Bebrusai - Elektrėnų Sporto Centras | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 26 | |
| Efektyvumas | 3,2 | 84 |
| Pelnyta taškų | 6,0 | 155 |
| Dvitaškiai | 55,71% | 39/70 |
| Tritaškiai | 19,05% | 24/126 |
| Baudų metimai | 35,71% | 5/14 |
| Atkovota kamuolių | 2,5 | 65 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,2 | 30 |
| Perimta kamuolių | 1,2 | 31 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 1,5 | 39 |
| Išprovokuota praž. | 0,8 | 20 |