Arnas Valeika
TOP SPORT Pavasario čempionatas
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-30 | VKM 2002 - II - KK Juoda Balta | 24:13 | 0/2 0,00% | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | -2 | 3 | 10 | |
| 2018-05-22 | VKM 2002 - II - Vanagai | ✕ | 17:26 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2018-04-24 | VKM 2002 - II - Mėgėjai | ✕ | 13:06 | 0/7 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | -8 | 0 | -11 |
| 2018-04-21 | Positive Team - VKM 2002 - II | 15:42 | 2/6 33,33% | 1/1 100,00% | 3/4 75,00% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 10 | 14 | |
| 2018-04-12 | LT2021 - VKM 2002 - II | 22:19 | 4/8 50,00% | 1/3 33,33% | 1/2 50,00% | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | -7 | 12 | 16 |
V Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-13 | VKM 2002 - II - Sėkmės Džentelmenai | ✕ | 18:11 | 2/5 40,00% | 1/2 50,00% | 2/2 100,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 9 | 11 |
| 2018-02-06 | VKM 2002 - II - Na pabandom | ✕ | 19:38 | 2/8 25,00% | 0/0 | 3/4 75,00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | -4 | 7 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | PČ | LT2021 - VKM 2002 - II | 16 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | PČ | LT2021 - VKM 2002 - II | 12 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | PČ | LT2021 - VKM 2002 - II | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-05-22 | PČ | VKM 2002 - II - Vanagai | 3 |
| 2018-04-21 | PČ | Positive Team - VKM 2002 - II | 3 |
| 2018-02-06 | V | VKM 2002 - II - Na pabandom | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-05-30 | PČ | VKM 2002 - II - KK Juoda Balta | 3 |
| 2018-05-22 | PČ | VKM 2002 - II - Vanagai | 3 |
| 2018-02-06 | V | VKM 2002 - II - Na pabandom | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2018-05-30 | PČ | VKM 2002 - II - KK Juoda Balta | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | PČ | LT2021 - VKM 2002 - II | 16 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | PČ | LT2021 - VKM 2002 - II | 12 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-12 | PČ | LT2021 - VKM 2002 - II | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-05-22 | PČ | VKM 2002 - II - Vanagai | 3 |
| 2018-04-21 | PČ | Positive Team - VKM 2002 - II | 3 |
| 2018-02-06 | V | VKM 2002 - II - Na pabandom | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-05-30 | PČ | VKM 2002 - II - KK Juoda Balta | 3 |
| 2018-05-22 | PČ | VKM 2002 - II - Vanagai | 3 |
| 2018-02-06 | V | VKM 2002 - II - Na pabandom | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2018-05-30 | PČ | VKM 2002 - II - KK Juoda Balta | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 7 | |
| Efektyvumas | 7,1 | 50 |
| Pelnyta taškų | 5,9 | 41 |
| Dvitaškiai | 26,32% | 10/38 |
| Tritaškiai | 40,00% | 4/10 |
| Baudų metimai | 75,00% | 9/12 |
| Atkovota kamuolių | 4,0 | 28 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,7 | 12 |
| Perimta kamuolių | 1,9 | 13 |
| Blokuota metimų | 0,6 | 4 |
| Pražangų | 3,1 | 22 |
| Išprovokuota praž. | 2,1 | 15 |