Andrius Šimanskas
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | www.krepsinis.pro - Žalgiris 1410 | 26:44 | 6/9 66,67% | 0/0 | 5/6 83,33% | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 17 | 23 | |
| 2022-01-26 | Žalgiris 1410 - BAUDŲ BAUDA | 23:05 | 5/9 55,56% | 0/1 0,00% | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 15 | |
| 2022-01-18 | BC Versus - Žalgiris 1410 | ✕ | 31:57 | 6/12 50,00% | 0/1 0,00% | 5/5 100,00% | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -10 | 17 | 25 |
| 2022-01-16 | BC Vilnius - Žalgiris 1410 | ✕ | 18:33 | 3/5 60,00% | 0/0 | 1/1 100,00% | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 10 |
| 2022-01-10 | Verslo spaudos centras - R2P Sport - Žalgiris 1410 | 15:12 | 2/2 100,00% | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -13 | 4 | 3 | |
| 2022-01-05 | EKK AlterNetas - Žalgiris 1410 | ✕ | 19:16 | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 3/6 50,00% | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -5 | 5 | 9 |
| 2021-12-22 | Žalgiris 1410 - Tirola Basketball | 19:16 | 1/3 33,33% | 0/0 | 2/6 33,33% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -18 | 4 | 6 | |
| 2021-12-05 | BAUDŲ BAUDA - Žalgiris 1410 | 14:52 | 2/4 50,00% | 0/0 | 3/4 75,00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 6 | |
| 2021-11-24 | Žalgiris 1410 - BC Versus | 15:02 | 4/4 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 2021-11-17 | Žalgiris 1410 - SK Skaidiškės | 15:19 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -19 | 2 | 4 | |
| 2021-11-07 | Tirola Basketball - Žalgiris 1410 | ✕ | 29:40 | 2/10 20,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | -3 | 4 | 4 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-20 | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | ✕ | 24:57 | 3/8 37,50% | 0/0 | 2/2 100,00% | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -9 | 8 | 8 |
| 2021-10-13 | LT2021 - Žalgiris 1410 | 20:43 | 8/12 66,67% | 0/0 | 1/2 50,00% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 17 | 21 | |
| 2021-10-10 | SpaceJam - Žalgiris 1410 | ✕ | 29:27 | 3/8 37,50% | 0/0 | 4/5 80,00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -11 | 10 | 9 |
| 2021-10-08 | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 28:33 | 5/6 83,33% | 0/1 0,00% | 5/8 62,50% | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 | 23 | |
| 2021-10-03 | KK Juoda Balta - Žalgiris 1410 | 22:32 | 0/1 0,00% | 0/0 | 3/4 75,00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | |
| 2021-09-29 | Viesulas - Žalgiris 1410 | ✕ | 35:55 | 3/9 33,33% | 0/1 0,00% | 3/6 50,00% | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-04-26 | PČ | Mėgėjai - UwB | 48 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-26 | PČ | Mėgėjai - UwB | 28 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-26 | PČ | Mėgėjai - UwB | 22 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-07-12 | VKL Vasara | Mėgėjai - Ferratum | 10 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-10-22 | V | BC Bombers - Pineca | 6 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2018-03-11 | V | BC JBVM Alumni - BC Bombers | 3 |
| 2016-02-10 | EKO | KSU - UwB | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | IV | BC Versus - Žalgiris 1410 | 25 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | IV | www.krepsinis.pro - Žalgiris 1410 | 17 |
| 2022-01-18 | IV | BC Versus - Žalgiris 1410 | 17 |
| 2021-10-13 | Ruduo | LT2021 - Žalgiris 1410 | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | IV | BC Versus - Žalgiris 1410 | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | Ruduo | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | IV | www.krepsinis.pro - Žalgiris 1410 | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-26 | IV | Žalgiris 1410 - BAUDŲ BAUDA | 1 |
| 2021-10-20 | Ruduo | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 149 | |
| Efektyvumas | 11,9 | 1780 |
| Pelnyta taškų | 9,0 | 1347 |
| Dvitaškiai | 43,70% | 503/1151 |
| Tritaškiai | 12,96% | 28/216 |
| Baudų metimai | 50,59% | 257/508 |
| Atkovota kamuolių | 8,4 | 1251 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,2 | 327 |
| Perimta kamuolių | 1,6 | 244 |
| Blokuota metimų | 0,4 | 57 |
| Pražangų | 2,7 | 406 |
| Išprovokuota praž. | 3,4 | 502 |