Žilvinas Markevičius
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | III Lyga | BC Dešimt Batų - Lorus | 10 |
| 2026-02-02 | III Lyga | Lorus - Liejam | 10 |
| 2025-01-07 | III Lyga | IRT - Šoninė linija | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | III Lyga | BC Dešimt Batų - Lorus | 8 |
| 2025-01-07 | III Lyga | IRT - Šoninė linija | 8 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | III Lyga | Lorus - Liejam | 9 |
| 2025-01-07 | III Lyga | IRT - Šoninė linija | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | III Lyga | Lorus - BC Sakei Sakei | 2 |
| 2026-01-25 | III Lyga | Šoninė linija - Lorus | 2 |
| 2025-11-30 | VK Taurė | Lorus - Liejam | 2 |
| 2025-02-02 | III Lyga | Liejam - IRT | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | III Lyga | Lorus - Liejam | 2 |
| 2026-01-04 | VK Taurė | Lorus - VKSK | 2 |
| 2025-11-03 | III Lyga | Liejam - Lorus | 2 |
| 2025-05-21 | II Lyga Pavasaris | IRT - Liejam | 2 |
| 2025-05-05 | II Lyga Pavasaris | IRT - Last Minute | 2 |
| 2025-04-28 | II Lyga Pavasaris | IRT - Aktyvi veikla | 2 |
| 2025-04-15 | II Lyga Pavasaris | OZAS - IRT | 2 |
| 2024-11-26 | III Lyga | IRT - Peace2bleriai | 2 |
| 2024-11-14 | III Lyga | Last Minute - IRT | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | III Lyga | Lorus - Liejam | 1 |
| 2025-11-30 | VK Taurė | Lorus - Liejam | 1 |
| 2024-11-17 | III Lyga | IRT - Liejam | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 40 | |
| Efektyvumas | 1,8 | 73 |
| Pelnyta taškų | 2,5 | 100 |
| Dvitaškiai | 26,25% | 21/80 |
| Tritaškiai | 16,67% | 18/108 |
| Baudų metimai | 25,00% | 4/16 |
| Atkovota kamuolių | 3,9 | 157 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 18 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 28 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 3 |
| Pražangų | 1,3 | 53 |
| Išprovokuota praž. | 0,5 | 19 |