Vygandas Jonušas
VKL Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | General Financing - Vilniaus Baldai | ✕ | 33:26 | 0/1 0,00% | 2/3 66,67% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | 6 | 11 |
| 2016-05-02 | General Financing - minciuverpetas.eu | ✕ | 27:57 | 0/3 0,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 4 |
| 2016-04-30 | Svajonių Komanda - General Financing | 27:37 | 0/2 0,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -46 | 0 | -6 | |
| 2016-04-20 | Meridianas - General Financing | 17:14 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2016-04-11 | General Financing - Šiaulių kuopa | 11:31 | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-01-21 | Įm | General Financing - Press'as | 17 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-01-21 | Įm | General Financing - Press'as | 14 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-01-11 | Įm | PATRULIŲ RINKTINĖ Imperialstone.com - General Financing | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | Įm | General Financing - Glasma Service | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | General Financing - Vilniaus Baldai | 2 |
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
| 2016-04-30 | PČ | Svajonių Komanda - General Financing | 2 |
| 2015-04-28 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
| 2014-01-11 | Įm | PATRULIŲ RINKTINĖ Imperialstone.com - General Financing | 2 |
| 2013-11-12 | Įm | General Financing - draudimas.lt | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | General Financing - Vilniaus Baldai | 11 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | General Financing - Vilniaus Baldai | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 3 |
| 2016-04-30 | PČ | Svajonių Komanda - General Financing | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | General Financing - Vilniaus Baldai | 2 |
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
| 2016-04-30 | PČ | Svajonių Komanda - General Financing | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 23 | |
| Efektyvumas | 3,0 | 70 |
| Pelnyta taškų | 2,7 | 63 |
| Dvitaškiai | 29,27% | 12/41 |
| Tritaškiai | 24,49% | 12/49 |
| Baudų metimai | 60,00% | 3/5 |
| Atkovota kamuolių | 3,5 | 81 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,4 | 33 |
| Perimta kamuolių | 0,8 | 18 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 0,9 | 21 |
| Išprovokuota praž. | 0,3 | 6 |