Voitech Koncanin
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-16 | JBR - JAMAM | ✕ | - | 1/2 50,00% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| 2012-04-04 | JAMAM - JBR | ✕ | - | 1/4 25,00% | 1/2 50,00% | 1/4 25,00% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | 2 |
| 2012-03-21 | 2'a Religija - dentaclinic.lt - JBR | ✕ | - | 3/5 60,00% | 1/3 33,33% | 3/6 50,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 12 | 11 |
| 2012-03-19 | JBR - UwB | ✕ | - | 6/8 75,00% | 0/4 0,00% | 2/2 100,00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 14 | 15 |
| 2012-03-13 | Litresta - JBR | - | 1/2 50,00% | 0/3 0,00% | 5/8 62,50% | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 7 | 3 | |
| 2012-03-05 | JBR - BC KSP | ✕ | - | 3/6 50,00% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 7 | 7 |
| 2012-02-27 | JBR - BC Biovela Group | ✕ | - | 4/8 50,00% | 1/2 50,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 11 | 7 |
| 2012-02-20 | JBR - Sportuokime LT | ✕ | - | 1/2 50,00% | 1/3 33,33% | 2/4 50,00% | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 7 | 5 |
| 2012-02-14 | Elektrėnų Sporto Centras - JBR | ✕ | - | 4/6 66,67% | 0/4 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 8 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-03-19 | II | JBR - UwB | 15 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-03-19 | II | JBR - UwB | 14 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2012-04-16 | II | JBR - JAMAM | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-20 | II | JBR - Sportuokime LT | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2012-03-13 | II | Litresta - JBR | 3 |
| 2012-02-27 | II | JBR - BC Biovela Group | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2012-03-13 | II | Litresta - JBR | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-03-19 | II | JBR - UwB | 15 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-03-19 | II | JBR - UwB | 14 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2012-04-16 | II | JBR - JAMAM | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-20 | II | JBR - Sportuokime LT | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2012-03-13 | II | Litresta - JBR | 3 |
| 2012-02-27 | II | JBR - BC Biovela Group | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2012-03-13 | II | Litresta - JBR | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 9 | |
| Efektyvumas | 5,9 | 53 |
| Pelnyta taškų | 8,3 | 75 |
| Dvitaškiai | 55,81% | 24/43 |
| Tritaškiai | 16,00% | 4/25 |
| Baudų metimai | 50,00% | 15/30 |
| Atkovota kamuolių | 4,4 | 40 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,8 | 16 |
| Perimta kamuolių | 1,1 | 10 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
| Pražangų | 2,4 | 22 |
| Išprovokuota praž. | 2,4 | 22 |