Vitalijus Kamenevas

Vitalijus Kamenevas
Amžius: 42
Pozicija: 4 - 5
Ūgis: 190cm
Svoris: 105kg

IV Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2019-04-02 Litresta - Bekupė ✕ 23:39 1/3 33,33% 1/3 33,33% 3/6 50,00% 2 5 7 0 1 3 0 2 4 0 6 8 12
2019-03-29 Litresta - Bekupė ✕ 15:05 1/3 33,33% 0/0 0/2 0,00% 2 3 5 0 0 1 0 4 2 0 -8 2 2
2019-03-20 Elektrėnų PGT - Bekupė ✕ 29:45 2/7 28,57% 0/0 2/4 50,00% 4 8 12 0 3 1 0 1 5 0 - 6 13
2019-03-12 Bekupė - Elektrėnų PGT ✕ 24:20 1/9 11,11% 0/0 0/2 0,00% 3 2 5 4 2 1 0 2 3 0 11 2 1
2019-03-03 Zulu team - Bekupė ✕ 37:58 3/7 42,86% 0/4 0,00% 2/7 28,57% 3 13 16 3 4 1 0 4 7 0 2 8 14
2019-03-02 Bekupė - Thug Life ✕ 32:25 0/8 0,00% 0/5 0,00% 0/0 5 6 11 3 1 0 0 3 0 0 -1 0 -3
2019-02-28 BC Salininkai - Bekupė ✕ 30:14 2/4 50,00% 1/3 33,33% 1/4 25,00% 4 4 8 3 2 1 0 3 3 0 8 8 11
2019-02-15 Marijampolis - Bekupė ✕ 20:17 2/7 28,57% 0/1 0,00% 2/2 100,00% 2 7 9 0 1 2 0 1 2 0 18 6 11
2019-02-05 Mad Lamb - Bekupė ✕ 11:22 1/2 50,00% 0/1 0,00% 0/2 0,00% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 -4 2 1
2019-01-27 X Komanda - Bekupė ✕ 31:39 1/7 14,29% 1/1 100,00% 2/2 100,00% 5 10 15 2 0 0 0 4 4 0 -2 7 18
2019-01-16 Atea / Bitdefender - Bekupė ✕ 32:53 3/8 37,50% 0/3 0,00% 7/9 77,78% 4 9 13 4 5 1 0 1 10 0 -13 13 25
2019-01-06 BC Burokėliai - Bekupė ✕ 27:00 2/6 33,33% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 7 4 11 4 3 1 0 5 1 0 -11 5 8
2018-12-19 X Komanda - Bekupė ✕ 35:13 1/3 33,33% 2/8 25,00% 0/0 2 7 9 4 2 0 0 3 3 0 -18 8 11
2018-12-06 BC Salininkai - Bekupė ✕ 26:13 3/4 75,00% 1/3 33,33% 2/5 40,00% 4 1 5 1 7 1 0 0 6 0 1 11 11
2018-12-04 ESO - Bekupė ✕ 21:57 0/3 0,00% 0/2 0,00% 0/0 2 5 7 0 1 0 0 2 1 0 12 0 0
2018-11-29 Lentvaris - Bekupė ✕ 34:42 3/8 37,50% 1/4 25,00% 2/4 50,00% 6 4 10 7 5 0 0 1 4 1 -5 11 16
2018-10-28 Brasa - Bekupė ✕ 23:11 1/9 11,11% 0/3 0,00% 1/2 50,00% 5 6 11 1 2 1 0 5 4 0 4 3 1
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2019-01-16 IV Atea / Bitdefender - Bekupė 25

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2018-05-10 PČ ismegink.lt - Bekupė 14

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2019-03-03 IV Zulu team - Bekupė 16

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2018-11-29 IV Lentvaris - Bekupė 7

Perimta kamuolių

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2017-12-08 IV Duok dėdei vieną - Bekupė 2

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2019-01-16 IV Atea / Bitdefender - Bekupė 25

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2019-01-16 IV Atea / Bitdefender - Bekupė 13

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2019-03-03 IV Zulu team - Bekupė 16

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2018-11-29 IV Lentvaris - Bekupė 7

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2019-04-02 IV Litresta - Bekupė 3
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 34
Efektyvumas 8,6 292
Pelnyta taškų 6,4 217
Dvitaškiai 27,78% 60/216
Tritaškiai 18,60% 16/86
Baudų metimai 41,18% 49/119
Atkovota kamuolių 8,8 300
Rezultatyvių perdavimų 1,9 64
Perimta kamuolių 1,2 40
Blokuota metimų 0,2 7
Pražangų 2,7 92
Išprovokuota praž. 3,9 134

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009