Vilius Uktveris
VKL Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | General Financing - Vilniaus Baldai | ✕ | 35:43 | 0/9 0,00% | 1/2 50,00% | 2/2 100,00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -37 | 5 | -15 |
| 2016-05-02 | General Financing - minciuverpetas.eu | ✕ | 28:57 | 5/8 62,50% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 10 | 2 |
| 2016-04-30 | Svajonių Komanda - General Financing | ✕ | 33:46 | 3/7 42,86% | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -56 | 9 | -8 |
| 2016-04-20 | Meridianas - General Financing | ✕ | 28:27 | 0/6 0,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -19 | 1 | -11 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | General Financing - Vilniaus Baldai | 2 |
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | General Financing - Vilniaus Baldai | 1 |
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 1 |
| 2016-04-20 | PČ | Meridianas - General Financing | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | General Financing - Vilniaus Baldai | 2 |
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | PČ | General Financing - Vilniaus Baldai | 1 |
| 2016-05-02 | PČ | General Financing - minciuverpetas.eu | 1 |
| 2016-04-20 | PČ | Meridianas - General Financing | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 4 | |
| Efektyvumas | -8,0 | -32 |
| Pelnyta taškų | 6,3 | 25 |
| Dvitaškiai | 26,67% | 8/30 |
| Tritaškiai | 40,00% | 2/5 |
| Baudų metimai | 75,00% | 3/4 |
| Atkovota kamuolių | 1,3 | 5 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,3 | 5 |
| Perimta kamuolių | 0,8 | 3 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 2,0 | 8 |
| Išprovokuota praž. | 0,8 | 3 |