Vilius Ivancius
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | BC Versus - Žalgiris 1410 | 23:05 | 1/3 33,33% | 0/2 0,00% | 1/4 25,00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -33 | 3 | 5 | |
| 2022-01-16 | BC Vilnius - Žalgiris 1410 | 16:12 | 3/5 60,00% | 0/1 0,00% | 3/3 100,00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
| 2022-01-10 | Verslo spaudos centras - R2P Sport - Žalgiris 1410 | 13:18 | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -14 | 0 | -2 | |
| 2021-12-22 | Žalgiris 1410 - Tirola Basketball | 5:33 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 2 | -1 | |
| 2021-12-15 | Žalgiris 1410 - www.krepsinis.pro | 8:25 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 2 | |
| 2021-12-12 | NIUJORKAS - Žalgiris 1410 | ✕ | 22:60 | 2/7 28,57% | 0/3 0,00% | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 4 | 1 |
| 2021-11-24 | Žalgiris 1410 - BC Versus | ✕ | 4:41 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 2021-11-17 | Žalgiris 1410 - SK Skaidiškės | 10:49 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -7 | 1 | -3 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-20 | Žalgiris 1410 - Po Du Po Tris | 1:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 2021-10-13 | LT2021 - Žalgiris 1410 | 10:40 | 0/5 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | -4 | |
| 2021-10-10 | SpaceJam - Žalgiris 1410 | ✕ | 12:42 | 1/5 20,00% | 0/3 0,00% | 0/2 0,00% | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -6 |
| 2021-10-03 | KK Juoda Balta - Žalgiris 1410 | ✕ | 20:55 | 0/6 0,00% | 0/3 0,00% | 2/4 50,00% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -15 | 2 | -4 |
| 2021-09-29 | Viesulas - Žalgiris 1410 | ✕ | 27:37 | 5/10 50,00% | 2/5 40,00% | 7/9 77,78% | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 23 | 30 |
| 2021-09-19 | North Side - Žalgiris 1410 | 22:54 | 4/6 66,67% | 0/1 0,00% | 0/4 0,00% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 | 8 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 30 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 23 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-06-27 | VKL Vasara | Mėgėjai - Burj khalifa | 17 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-03-25 | V | BC Bombers - BC Suppleo | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-07-03 | VKL Vasara | Parazitas - Mėgėjai | 5 |
| 2017-12-17 | V | BC Bombers - BC JBVM Alumni | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2019-11-08 | IV | Viesulas - Žalgiris 1410 | 1 |
| 2018-06-27 | VKL Vasara | Mėgėjai - Burj khalifa | 1 |
| 2018-06-26 | VKL Vasara | Don Pedro užkandinė - Mėgėjai | 1 |
| 2018-04-02 | V | BC Suppleo - BC Bombers | 1 |
| 2018-01-13 | V | Na pabandom - BC Bombers | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 30 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 23 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-15 | IV | Žalgiris 1410 - www.krepsinis.pro | 1 |
| 2021-12-12 | IV | NIUJORKAS - Žalgiris 1410 | 1 |
| 2021-10-13 | Ruduo | LT2021 - Žalgiris 1410 | 1 |
| 2021-10-03 | Ruduo | KK Juoda Balta - Žalgiris 1410 | 1 |
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | Ruduo | Viesulas - Žalgiris 1410 | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 83 | |
| Efektyvumas | 5,1 | 426 |
| Pelnyta taškų | 5,6 | 464 |
| Dvitaškiai | 40,24% | 134/333 |
| Tritaškiai | 20,00% | 38/190 |
| Baudų metimai | 44,09% | 82/186 |
| Atkovota kamuolių | 3,8 | 316 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 93 |
| Perimta kamuolių | 1,0 | 82 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 5 |
| Pražangų | 1,7 | 144 |
| Išprovokuota praž. | 2,1 | 172 |