
Viktor Kozlovski
VKL Vasaros Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-31 | Tirola Basketball - Where Amazing Happens | 5:43 | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | |
2019-07-25 | Tirola Basketball - Where Amazing Happens | ✕ | 17:03 | 0/6 0,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 3 | -3 |
2019-07-23 | Nesakyk Žmonai - Where Amazing Happens | 23:11 | 2/4 50,00% | 0/5 0,00% | 0/1 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 4 | -7 | |
2019-07-15 | Pegasai - Where Amazing Happens | 20:16 | 0/5 0,00% | 3/6 50,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 9 | 4 | |
2019-07-11 | Where Amazing Happens - BAUDŲ BAUDA | ✕ | 21:05 | 0/5 0,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | 3 | -7 |
2019-07-07 | Where Amazing Happens - VK Peace 2bleriai | ✕ | 17:15 | 0/1 0,00% | 0/4 0,00% | 3/4 75,00% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | -1 |
2019-07-01 | Where Amazing Happens - Žalgiris 1410 | ✕ | 18:12 | 2/2 100,00% | 0/4 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 4 | 7 |
2019-06-26 | Where Amazing Happens - IPKL | ✕ | 23:26 | 1/2 50,00% | 2/4 50,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 |
IV Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-12 | Litresta - JKK Kelelis | ✕ | 24:40 | 1/6 16,67% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -5 | 2 | -1 |
2019-02-10 | Brasa - JKK Kelelis | ✕ | 21:16 | 1/3 33,33% | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 5 |
2019-02-09 | Venomas - JKK Kelelis | ✕ | 36:46 | 7/9 77,78% | 0/3 0,00% | 1/3 33,33% | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 15 | 19 |
2019-02-07 | Lentvaris - JKK Kelelis | ✕ | 20:17 | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | -4 |
2019-01-27 | FL Technics - JKK Kelelis | ✕ | 40:00 | 2/5 40,00% | 1/6 16,67% | 5/6 83,33% | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | -15 | 12 | 9 |
2019-01-09 | Baltic Ground Services - JKK Kelelis | ✕ | 34:20 | 3/8 37,50% | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 |
2018-12-20 | JKK Kelelis - ESO | ✕ | 36:41 | 2/12 16,67% | 1/5 20,00% | 1/2 50,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 | 8 | -1 |
2018-12-02 | JKK Kelelis - X Komanda | ✕ | 22:56 | 3/10 30,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 6 | 1 |
2018-11-23 | JKK Kelelis - Bekupė | 27:04 | 6/10 60,00% | 0/3 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -16 | 13 | 7 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2017-10-16 | V | SKAVI - BC Žiedinis Raumuo | 20 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2017-05-12 | PČ | Žalias Rytas - SKAVI | 24 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2017-11-05 | V | Perkūno Oželiai - SKAVI | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-02-10 | IV | Brasa - JKK Kelelis | 5 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2017-10-16 | V | SKAVI - BC Žiedinis Raumuo | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-07-11 | VKL Vasara | Where Amazing Happens - BAUDŲ BAUDA | 1 |
2018-12-20 | IV | JKK Kelelis - ESO | 1 |
2017-10-30 | V | SKAVI - BC Bombers | 1 |
2017-10-16 | V | SKAVI - BC Žiedinis Raumuo | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-02-09 | IV | Venomas - JKK Kelelis | 19 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-02-09 | IV | Venomas - JKK Kelelis | 15 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-02-09 | IV | Venomas - JKK Kelelis | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-02-10 | IV | Brasa - JKK Kelelis | 5 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-02-10 | IV | Brasa - JKK Kelelis | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-07-11 | VKL Vasara | Where Amazing Happens - BAUDŲ BAUDA | 1 |
2018-12-20 | IV | JKK Kelelis - ESO | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 49 | |
Efektyvumas | 3,6 | 177 |
Pelnyta taškų | 7,7 | 379 |
Dvitaškiai | 38,70% | 113/292 |
Tritaškiai | 21,26% | 37/174 |
Baudų metimai | 55,26% | 42/76 |
Atkovota kamuolių | 3,7 | 183 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,2 | 59 |
Perimta kamuolių | 1,3 | 62 |
Blokuota metimų | 0,1 | 4 |
Pražangų | 2,2 | 106 |
Išprovokuota praž. | 1,4 | 68 |