Viktor Dubicki
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-09 | BC All4ONE - UwB | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | |
| 2013-01-23 | KK Kuršėnai - UwB | ✕ | - | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | -6 |
| 2013-01-18 | UwB - SmartMill | ✕ | - | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2013-01-11 | UwB - JBR | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | -3 | |
| 2012-12-21 | UwB - JAMAM | ✕ | - | 5/9 55,56% | 0/0 | 0/1 0,00% | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 10 | 16 |
| 2012-12-06 | Sportuokime LT - UwB | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | |
| 2012-11-16 | UwB - JBR | ✕ | - | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 2012-11-09 | UwB - Sportuokime LT | ✕ | - | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 16 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2011-12-18 | II | UwB - Duok dėdei vieną | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-03-04 | II | UwB - VPP-Imperialstone.com | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2012-03-04 | II | UwB - VPP-Imperialstone.com | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 1 |
| 2012-03-19 | II | JBR - UwB | 1 |
| 2012-03-18 | II | UwB - 2'a Religija - dentaclinic.lt | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 16 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 2 |
| 2012-11-16 | II | UwB - JBR | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2012-12-21 | II | UwB - JAMAM | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 29 | |
| Efektyvumas | 1,9 | 54 |
| Pelnyta taškų | 2,3 | 68 |
| Dvitaškiai | 39,24% | 31/79 |
| Tritaškiai | 0/0 | |
| Baudų metimai | 30,00% | 6/20 |
| Atkovota kamuolių | 3,0 | 86 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 13 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 20 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 3 |
| Pražangų | 1,8 | 51 |
| Išprovokuota praž. | 0,6 | 18 |