
Viačeslav Jaroševič
VII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | BC PSLK - North Side | 20:28 | 2/5 40,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 4 | 3 | |
2022-01-31 | North Side - VPX | 16:27 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | 6 | |
2022-01-17 | North Side - ŠVENTAS GRALIS | ✕ | 27:13 | 4/11 36,36% | 0/0 | 0/2 0,00% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | 9 |
2022-01-13 | SKM - Naujanai - North Side | ✕ | 21:06 | 2/8 25,00% | 0/0 | 2/4 50,00% | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 10 |
2022-01-03 | North Side - VKSK | ✕ | 20:02 | 1/6 16,67% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
2021-12-20 | North Side - BC PSLK | 17:25 | 1/4 25,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -7 | 3 | 0 | |
2021-11-18 | VKSK - North Side | ✕ | 25:00 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 5 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-18 | North Side - KK Juoda Balta | 22:05 | 5/9 55,56% | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 10 | 10 | |
2021-10-11 | North Side - SpaceJam | ✕ | 32:26 | 2/7 28,57% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -42 | 4 | 1 |
2021-10-04 | North Side - Viesulas | 21:54 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 2 | 2 | |
2021-10-01 | Po Du Po Tris - North Side | ✕ | 30:09 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 |
2021-09-22 | LT2021 - North Side | 19:49 | 4/7 57,14% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | 8 | 8 | |
2021-09-19 | North Side - Žalgiris 1410 | 27:48 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | 2 | 1 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-02-04 | III | Vendetta - Komfakas | 13 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-10-18 | Ruduo | North Side - KK Juoda Balta | 10 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-02-04 | III | Vendetta - Komfakas | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-02-25 | III | Komfakas - BC Alfa | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-11-18 | VII | VKSK - North Side | 1 |
2019-02-04 | III | Vendetta - Komfakas | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 10 |
2021-10-18 | Ruduo | North Side - KK Juoda Balta | 10 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-10-18 | Ruduo | North Side - KK Juoda Balta | 10 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 10 |
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VII | BC PSLK - North Side | 1 |
2022-01-31 | VII | North Side - VPX | 1 |
2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 1 |
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 1 |
2021-11-18 | VII | VKSK - North Side | 1 |
2021-10-18 | Ruduo | North Side - KK Juoda Balta | 1 |
2021-09-22 | Ruduo | LT2021 - North Side | 1 |
2021-09-19 | Ruduo | North Side - Žalgiris 1410 | 1 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-11-18 | VII | VKSK - North Side | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 18 | |
Efektyvumas | 5,1 | 92 |
Pelnyta taškų | 3,9 | 70 |
Dvitaškiai | 35,96% | 32/89 |
Tritaškiai | 0/0 | |
Baudų metimai | 37,50% | 6/16 |
Atkovota kamuolių | 4,7 | 84 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,0 | 18 |
Perimta kamuolių | 0,7 | 13 |
Blokuota metimų | 0,1 | 2 |
Pražangų | 1,7 | 31 |
Išprovokuota praž. | 1,1 | 19 |