Valdas Paukštas

Valdas Paukštas
Amžius: 37
Pozicija: 1
Ūgis: 175cm
Svoris: 65kg

VKL taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2016-05-01 Sandora Group - Magnum - Tigrai 16:39 0/3 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 3 0 -1
2016-04-03 Pasvalys / Constructions Services - Sandora Group - Magnum 20:00 2/2 100,00% 0/1 0,00% 0/0 1 2 3 5 0 3 0 4 0 0 16 4 10
2016-02-21 Sandora Group - Magnum - BC Kolegos / Imperialstone.com 22:24 1/2 50,00% 2/5 40,00% 0/0 0 1 1 6 4 0 0 2 0 0 5 8 5

II Lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2016-05-20 Sandora Group - Magnum - Ridikas 06:58 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -7 0 -1
2016-05-19 Sandora Group - Magnum - Didėja 15:12 0/4 0,00% 0/0 0/0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 15 0 -3
2016-05-17 Sandora Group - Magnum - Pasvalys / Constructions Services 16:45 3/4 75,00% 0/3 0,00% 0/0 0 1 1 3 1 1 0 2 0 0 8 6 4
2016-05-15 Pasvalys / Constructions Services - Sandora Group - Magnum 18:33 1/2 50,00% 2/5 40,00% 2/2 100,00% 1 3 4 2 0 0 0 2 2 0 23 10 12
2016-05-08 Sandora Group - Magnum - BC Versus (senoji) 20:43 6/7 85,71% 2/5 40,00% 2/4 50,00% 0 2 2 1 0 2 0 0 2 0 23 20 21
2016-05-04 BC Versus (senoji) - Sandora Group - Magnum 16:35 1/2 50,00% 1/1 100,00% 0/0 0 3 3 3 0 2 0 0 1 0 12 5 13
2016-04-24 Sandora Group - Magnum - PLASTA.LT 23:11 3/7 42,86% 2/3 66,67% 0/0 1 0 1 2 2 2 0 4 1 0 16 12 7
2016-04-12 PLASTA.LT - Sandora Group - Magnum 08:12 0/1 0,00% 0/2 0,00% 0/0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -6 0 -5
2016-03-29 Atlantica - Sandora Group - Magnum 16:07 2/3 66,67% 2/4 50,00% 0/0 1 2 3 3 0 1 0 2 1 0 27 10 13
2016-03-20 Sandora Group - Magnum - BC Irsana II 32:36 1/7 14,29% 3/6 50,00% 0/0 0 4 4 1 1 2 0 1 0 0 8 11 7
2016-03-06 Sandora Group - Magnum - Vaikinai 12:14 1/4 25,00% 0/1 0,00% 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8 2 -2
2016-02-16 BC Salininkai - Sandora Group - Magnum 14:23 1/2 50,00% 0/2 0,00% 0/0 0 1 1 3 1 0 0 3 0 0 -1 2 -1
2016-02-11 BC Irsana II - Sandora Group - Magnum 16:22 1/3 33,33% 2/3 66,67% 0/0 1 0 1 1 2 1 0 0 3 0 6 8 9
2016-02-07 Sandora Group - Magnum - Atlantica 21:30 2/4 50,00% 0/0 0/0 0 6 6 2 0 0 0 2 0 0 26 4 8
2016-01-29 NK Gaugija - Sandora Group - Magnum 10:15 0/1 0,00% 1/2 50,00% 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 -2 3 0
2016-01-03 Sandora Group - Magnum - 2GEN 13:03 1/3 33,33% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 0 2 2 1 0 0 0 2 5 0 -8 3 5
2015-12-20 Sandora Group - Magnum - BC Salininkai 21:02 1/5 20,00% 1/1 100,00% 0/0 1 0 1 2 0 1 0 4 0 0 14 5 1
2015-12-04 Marijampolis - Sandora Group - Magnum 25:46 4/6 66,67% 1/4 25,00% 0/0 0 2 2 3 1 1 0 3 1 0 19 11 9
2015-11-29 Sandora Group - Magnum - Vaikinai 16:17 2/4 50,00% 2/3 66,67% 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 13 10 8
2015-11-18 Tirola - Sandora Group - Magnum 19:14 0/5 0,00% 0/0 0/0 1 2 3 3 2 0 0 0 2 0 10 0 1
2015-11-08 Sandora Group - Magnum - BC Versus (senoji) 09:39 2/4 50,00% 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 -10 4 0
2015-11-04 VKK Masonai - Sandora Group - Magnum 18:01 0/4 0,00% 0/2 0,00% 0/0 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 6 0 -3
2015-10-25 KK Kuršėnai - Sandora Group - Magnum 15:40 1/5 20,00% 1/5 20,00% 0/0 1 0 1 2 0 2 0 1 0 0 13 5 1
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Efektyvumas

Pelnyta taškų

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2016-02-07 II Sandora Group - Magnum - Atlantica 6

Rezultatyvių perdavimų

Perimta kamuolių

Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 43
Efektyvumas 4,6 198
Pelnyta taškų 5,7 247
Dvitaškiai 37,58% 59/157
Tritaškiai 32,77% 39/119
Baudų metimai 50,00% 12/24
Atkovota kamuolių 2,0 86
Rezultatyvių perdavimų 2,0 85
Perimta kamuolių 0,8 34
Blokuota metimų 0,0 0
Pražangų 1,6 70
Išprovokuota praž. 0,9 38

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009