
Tomas Žukovas
VI Lyga
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekupė |
9 | 29:59 |
14/34 41,18% |
0/5 0,00% |
4/15 26,67% |
0,9 | 4,9 | 5,8 | 4,3 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | 0,0 | 9,6 | 3,6 | 9,3 |
VI Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | BKK Vėjas - Bekupė | ✕ | 30:28 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 6 |
2022-01-27 | Bekupė - HOEK Flowers | 19:50 | 2/3 66,67% | 0/0 | 0/1 0,00% | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 4 | 13 | |
2022-01-23 | Bekupė - Dagos | ✕ | 22:40 | 3/5 60,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 8 |
2022-01-09 | Bekupė - BKK Vėjas | 20:48 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
2021-12-19 | Dagos - Bekupė | ✕ | 38:33 | 1/5 20,00% | 0/1 0,00% | 1/4 25,00% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | -25 | 3 | 5 |
2021-12-09 | Bekupė - Visad Gatavs | 22:25 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | |
2021-11-23 | Bekupė - BC Bedugnė | ✕ | 35:07 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 |
2021-11-15 | HOEK Flowers - Bekupė | ✕ | 40:00 | 3/7 42,86% | 0/2 0,00% | 3/10 30,00% | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2021-11-07 | Bekupė - Kaifas | ✕ | 40:00 | 2/5 40,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4 | 14 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2018-04-08 | IV | BC Carmita (diskval.) - Bekupė | 24 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-04-28 | PČ | Prie Bokalo Visi Lygūs - Mediapark / Civitta | 14 |
2016-03-08 | III | Bekupė - Ridikas - 2 | 14 |
2015-12-02 | III | Avedus - Bekupė | 14 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-09 | VI | Bekupė - BKK Vėjas | 9 |
2021-11-07 | VI | Bekupė - Kaifas | 9 |
2020-02-22 | V | Bekupė - VK Sudervė TEAM | 9 |
2018-04-08 | IV | BC Carmita (diskval.) - Bekupė | 9 |
2018-02-18 | IV | Nepakeliui - Bekupė | 9 |
2017-02-17 | EKO | arbentnumanei.eu - Bekupė | 9 |
2016-02-23 | III | Bekupė - Mėgėjai | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | BKK Vėjas - Bekupė | 9 |
2017-04-15 | PČ | Nepakeliui - Bekupė | 9 |
2015-10-27 | III | Bekupė - Avedus | 9 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-04-11 | PČ | Bekupė - KK Trakų Kalnas | 5 |
2017-03-26 | EKO | Žiemgala - Bekupė | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-11-23 | V | EMDIS - Bekupė | 3 |
2019-05-12 | PČ | Prie Bokalo Visi Lygūs - Don Pedro užkandinė | 3 |
2017-04-07 | EKO | Bekupė - Šiaulių kuopa | 3 |
2017-02-12 | EKO | Bekupė - arbentnumanei.eu | 3 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-15 | VI | HOEK Flowers - Bekupė | 15 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-11-15 | VI | HOEK Flowers - Bekupė | 9 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-09 | VI | Bekupė - BKK Vėjas | 9 |
2021-11-07 | VI | Bekupė - Kaifas | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | BKK Vėjas - Bekupė | 9 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-11-15 | VI | HOEK Flowers - Bekupė | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-11-23 | VI | Bekupė - BC Bedugnė | 1 |
2021-11-15 | VI | HOEK Flowers - Bekupė | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 141 | |
Efektyvumas | 4,4 | 625 |
Pelnyta taškų | 3,3 | 463 |
Dvitaškiai | 43,15% | 189/438 |
Tritaškiai | 19,67% | 12/61 |
Baudų metimai | 31,45% | 50/159 |
Atkovota kamuolių | 2,9 | 403 |
Rezultatyvių perdavimų | 2,7 | 381 |
Perimta kamuolių | 0,9 | 133 |
Blokuota metimų | 0,3 | 43 |
Pražangų | 1,8 | 252 |
Išprovokuota praž. | 1,4 | 198 |