Tomas Vitas
VIII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | AD MODUM - Black Mamba | 14:19 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 2022-01-23 | AD MODUM - Tobulėjimo akademija | 16:46 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | |
| 2022-01-16 | AD MODUM - G TEAM | 11:28 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | |
| 2022-01-11 | Vakaras - AD MODUM | 9:22 | 0/0 | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
| 2022-01-06 | Black Mamba - AD MODUM | ✕ | 20:25 | 3/4 75,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2022-01-03 | The Underdogs - AD MODUM | 14:42 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | |
| 2021-12-12 | AD MODUM - The Underdogs | ✕ | 18:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 |
| 2021-11-28 | AD MODUM - BC Bidarbiai-2 | 10:03 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | |
| 2021-11-21 | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 13:36 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | |
| 2021-11-16 | Tobulėjimo akademija - AD MODUM | 14:26 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-21 | VIII | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | VIII | Black Mamba - AD MODUM | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | VIII | AD MODUM - The Underdogs | 7 |
| 2021-11-21 | VIII | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | VIII | AD MODUM - Tobulėjimo akademija | 1 |
| 2022-01-16 | VIII | AD MODUM - G TEAM | 1 |
| 2022-01-11 | VIII | Vakaras - AD MODUM | 1 |
| 2022-01-06 | VIII | Black Mamba - AD MODUM | 1 |
| 2021-11-28 | VIII | AD MODUM - BC Bidarbiai-2 | 1 |
| 2021-11-21 | VIII | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 1 |
| 2019-05-03 | PČ | AD MODUM - BKK Vėjas | 1 |
| 2019-04-25 | PČ | Lentvaris - AD MODUM | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | VIII | AD MODUM - Tobulėjimo akademija | 2 |
| 2021-11-21 | VIII | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VIII | AD MODUM - Black Mamba | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-21 | VIII | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-06 | VIII | Black Mamba - AD MODUM | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | VIII | AD MODUM - The Underdogs | 7 |
| 2021-11-21 | VIII | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | VIII | AD MODUM - Tobulėjimo akademija | 1 |
| 2022-01-16 | VIII | AD MODUM - G TEAM | 1 |
| 2022-01-11 | VIII | Vakaras - AD MODUM | 1 |
| 2022-01-06 | VIII | Black Mamba - AD MODUM | 1 |
| 2021-11-28 | VIII | AD MODUM - BC Bidarbiai-2 | 1 |
| 2021-11-21 | VIII | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | VIII | AD MODUM - Tobulėjimo akademija | 2 |
| 2021-11-21 | VIII | AD MODUM - KK O Tu Ką? | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VIII | AD MODUM - Black Mamba | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 16 | |
| Efektyvumas | 3,3 | 52 |
| Pelnyta taškų | 1,1 | 18 |
| Dvitaškiai | 34,78% | 8/23 |
| Tritaškiai | 0/0 | |
| Baudų metimai | 50,00% | 2/4 |
| Atkovota kamuolių | 3,5 | 56 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 8 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 8 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
| Pražangų | 1,1 | 18 |
| Išprovokuota praž. | 0,2 | 3 |