
Tomaš Tetianec
VII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | BC PSLK - North Side | ✕ | 15:45 | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 |
2022-01-31 | North Side - VPX | ✕ | 16:17 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -10 | 2 | -2 |
2021-12-20 | North Side - BC PSLK | ✕ | 8:16 | 0/0 | 1/2 50,00% | 1/3 33,33% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
2021-12-06 | North Side - Kavarskas | 7:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 0 | -1 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-04 | North Side - Viesulas | 12:12 | 1/3 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 | 2 | -2 | |
2021-10-01 | Po Du Po Tris - North Side | 8:50 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
2021-09-22 | LT2021 - North Side | ✕ | 13:54 | 0/0 | 1/1 100,00% | 1/3 33,33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 4 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 4 |
2021-09-22 | Ruduo | LT2021 - North Side | 4 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 3 |
2021-10-04 | Ruduo | North Side - Viesulas | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-31 | VII | North Side - VPX | 1 |
2021-12-06 | VII | North Side - Kavarskas | 1 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-31 | VII | North Side - VPX | 1 |
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 1 |
2021-09-22 | Ruduo | LT2021 - North Side | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 4 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 4 |
2021-09-22 | Ruduo | LT2021 - North Side | 4 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 3 |
2021-10-04 | Ruduo | North Side - Viesulas | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-31 | VII | North Side - VPX | 1 |
2021-12-06 | VII | North Side - Kavarskas | 1 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-31 | VII | North Side - VPX | 1 |
2021-12-20 | VII | North Side - BC PSLK | 1 |
2021-09-22 | Ruduo | LT2021 - North Side | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 7 | |
Efektyvumas | -0,4 | -3 |
Pelnyta taškų | 2,1 | 15 |
Dvitaškiai | 33,33% | 2/6 |
Tritaškiai | 33,33% | 3/9 |
Baudų metimai | 33,33% | 2/6 |
Atkovota kamuolių | 1,3 | 9 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,3 | 2 |
Perimta kamuolių | 0,4 | 3 |
Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
Pražangų | 2,9 | 20 |
Išprovokuota praž. | 0,7 | 5 |