
Tomas Laurinavičius
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-28 | Po Du Po Tris - Thug Life | 31:36 | 2/5 40,00% | 5/9 55,56% | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | |
2022-01-24 | Thug Life - SpaceJam | ✕ | 27:52 | 2/6 33,33% | 2/6 33,33% | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | 10 | 8 |
2022-01-11 | Thug Life - LEU | 26:45 | 2/2 100,00% | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -5 | 7 | 12 | |
2021-12-14 | Joniškio Baldai - Thug Life | 21:03 | 1/1 100,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -18 | 5 | 1 | |
2021-12-03 | ŽB - PS - Thug Life | 15:51 | 3/5 60,00% | 2/2 100,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 17 | |
2021-11-21 | Thug Life - Po Du Po Tris | 20:29 | 5/6 83,33% | 1/6 16,67% | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 13 | 14 |
VII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01 | Kavarskas - ŠVENTAS GRALIS | ✕ | 27:57 | 6/11 54,55% | 4/10 40,00% | 1/3 33,33% | 9 | 4 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 25 | 30 |
2022-01-06 | Kavarskas - SKM - Naujanai | ✕ | 23:39 | 8/12 66,67% | 1/6 16,67% | 8/11 72,73% | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 45 | 27 | 39 |
2021-12-06 | North Side - Kavarskas | ✕ | 28:32 | 3/6 50,00% | 6/13 46,15% | 1/2 50,00% | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 25 | 25 |
2021-11-23 | Kavarskas - Vilniaus Baldai | ✕ | 30:53 | 5/9 55,56% | 4/7 57,14% | 2/6 33,33% | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 24 | 30 |
2021-11-15 | VPX - Kavarskas | ✕ | 29:46 | 6/11 54,55% | 2/10 20,00% | 4/7 57,14% | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 22 | 25 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-06 | VII | Kavarskas - SKM - Naujanai | 39 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-06 | VII | Kavarskas - SKM - Naujanai | 27 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2018-12-03 | V | Kavarskas - Knauf Reunion | 20 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2020-02-11 | V | Viltaura - Kavarskas | 10 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-12-06 | VII | North Side - Kavarskas | 6 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2020-01-28 | V | KK Kardinolai - Kavarskas | 2 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-06 | VII | Kavarskas - SKM - Naujanai | 39 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-06 | VII | Kavarskas - SKM - Naujanai | 27 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-02-01 | VII | Kavarskas - ŠVENTAS GRALIS | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-06 | VII | Kavarskas - SKM - Naujanai | 7 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-12-06 | VII | North Side - Kavarskas | 6 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 124 | |
Efektyvumas | 11,6 | 1438 |
Pelnyta taškų | 9,6 | 1196 |
Dvitaškiai | 50,49% | 310/614 |
Tritaškiai | 28,31% | 156/551 |
Baudų metimai | 48,65% | 108/222 |
Atkovota kamuolių | 6,0 | 748 |
Rezultatyvių perdavimų | 2,7 | 340 |
Perimta kamuolių | 1,3 | 163 |
Blokuota metimų | 0,1 | 7 |
Pražangų | 1,7 | 205 |
Išprovokuota praž. | 1,8 | 220 |